+7 (495) 647 90 21, +7 (495) 735 48 85
Главный офис: 121151, г. Москва, ул. Можайский Вал, д. 8
Термины | Все
Валюта: евро, рубль, доллар
Минимальная сумма: от 50 000 €, от 5 000 000 ₽, от 50 000 $
Максимальная сумма: , ,
Ставка от 3.4%
Мультивалютный вклад | Да |
Периодичность выплаты/начисления процентов | В конце срока вклада |
Капитализация процентов | Нет |
Ограничения на частичное снятие | Да |
Описание ограничений на частичное снятие | неснижаемый остаток - 100 тыс. рублей, 2 тыс. долларов/евро; сумма расходования в календарном месяце, в котором открыт вклад, не должна превышать 50 процентов (включительно) от первоначального взноса во вклад; в последующие календарные месяцы сумма расходования не должна превышать 50 процентов (включительно) от остатка денежных средств, находящихся на счете на начало дня 1-го числа календарного месяца, в котором производится частичное расходование средств |
Пополнение вклада | Да |
Условия пополнения | 50 000 рублей, 1 тыс. долларов/евро; общая сумма дополнительных взносов в течение всего срока вклада не ограничена, при этом текущий остаток на счете вклада не может превышать сумму первоначального взноса во вклад более чем на 50 млн. рублей/эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции пополнения; за исключением последних 60 дней срока вклада |
Повышение ставки по мере накопления средств | Да |
Автопролонгация | Да |
Вклад для пенсионеров | Да |
Условия досрочного расторжения вклада | с 1 по 90 день - по ставке вклада до востребования, свыше 90 дней - по ставке 7,5% в рублях, 3,5% в долларах и 2,5% в евро |
Возможность открытия вклада онлайн для клиентов банка | Да |
Возможность удаленного открытия вклада | Да |
Сумма вклада | |||||||||
от 5 000 000 руб. | 13.00% | 13.00% | 13.25% | 13.00% | |||||
от 10 000 000 руб. | 13.25% | 13.25% | 13.50% | 13.25%Сумма вклада | | ||||
от 50 000 USD | 3.95% | 4.20% | 4.45% | 4.45% | |||||
от 100 000 USD | 4.20% | 4.45% | 4.70% | 4.70%Сумма вклада | | ||||
от 50 000 EURO | 3.40% | 3.60% | 3.85% | 3.95% | |||||
от 100 000 EURO | 3.65% | 3.85% | 4.10% | 4.20% |
Ставки указаны в % годовых.
Название | Сумма вклада | Процентная ставка | |
VIP-Все включено | от 50 000 € от 5 000 000 ₽ от 50 000 $ | 4.2 13.5 4.7 | |
VIP-клиент 2015 | от 50 000 € от 5 000 000 ₽ от 50 000 $ | 5 14.5 5.5 | |
VIP-Накопительный | от 50 000 € от 5 000 000 ₽ от 50 000 $ | 4.5 13.75 5 | |
Все включено+ | от 500 € от 30 000 ₽ от 500 $ | 3.7 12.75 4.45 | |
Максимальный | от 30 000 ₽ | 14.1 | |
Максимум плюсов | от 500 € от 30 000 ₽ от 500 $ | 3 11.5 3.5 | |
Мультивалютный 2015 | от 500 € от 30 000 ₽ от 500 $ | 3.6 12.5 4.35 | |
Накопительный | от 500 € от 30 000 ₽ от 500 $ | 4 13 4.75 | |
Щедрые проценты | от 500 € от 30 000 ₽ от 500 $ | 4.5 13.75 5.25 |
Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ" | Офисы | Отзывы
Банк | Название | Сумма вклада | Процентная ставка | |
Максимум плюсов | от 500 € от 30 000 ₽ от 500 $ | 3 11.5 3.5 | ||
Универсальный | от 2 000 € от 100 000 ₽ от 2 000 $ | до 100 000 € до 50 000 000 ₽ до 100 000 $ | 2 6.7 2 | |
Пенсионный депозит | от 50 € от 1 000 ₽ от 50 $ | 3.5 11 3.8 | ||
Без потери процентов | от 30 000 ₽ | 5 | ||
«Первый-Онлайн» (открывается с использованием сервиса Faktura.ru)(Ежемесячно) | от 200 € от 200 $ | 3.5 3.5 |