(495) 777-41-50, (495) 797-32-00, (800) 100-32-00
Главный офис: 109147, г. Москва, ул.Воронцовская, д.27/35
Термины | Все
Валюта: евро, рубль, доллар
Минимальная сумма: от 300 000 €, от 10 000 000 ₽, от 300 000 $
Максимальная сумма: , ,
Ставка от 4.5%
Мультивалютный вклад | Да |
Периодичность выплаты/начисления процентов | Ежемесячно в конце календарного месяца |
Капитализация процентов | По выбору клиента |
Ограничения на частичное снятие | Да |
Пополнение вклада | Да |
Повышение ставки по мере накопления средств | Да |
Автопролонгация | Да |
Вклад для пенсионеров | Да |
Условия досрочного расторжения вклада | Перерасчет процентов производится согласно указанным ниже условиям и возвращается сумма вклада и начисленные проценты после перерасчета на выбранный вкладчиком при открытии вклада: текущий счет/текущий счет для расчетов с использованием банковских карт/ счет по вкладу «До востребования», открытый в банке. При досрочном истребовании вкладчиком всей суммы вклада производится перерасчет процентов, причитающихся вкладчику, исходя из фактического количества дней нахождения денежных средств, размещенных во вкладе (Разница между суммой процентов, причитающихся вкладчику, в случае досрочного расторжения договора после перерасчета, и суммой уже выплаченных вкладчику процентов, подлежит возврату вкладчиком Банку): в случае, если сумма вклада находилась на счете менее 182 календарного дня проценты выплачиваются по ставке 0,01% (Ноль целых одна сотая) процентов годовых; в случае, если сумма вклада находилась на счете 182 календарный день - и более, проценты выплачиваются по ставке, равной 1/2 ставки по вкладу. |
Возможность открытия вклада онлайн для клиентов банка | Да |
Возможность удаленного открытия вклада | Да |
Сумма вклада | |||||||
от 10 000 000 руб. | 10.80% | 10.60% | 10.25%Сумма вклада | | |||
от 300 000 USD | 5.00% | 4.50% | 5.50%Сумма вклада | | |||
от 300 000 EURO | 5.00% | 4.50% | 5.50% |
Ставки указаны в % годовых.
Название | Сумма вклада | Процентная ставка | |
Лето. Максимум | от 1 000 € от 50 000 ₽ от 1 000 $ | 2.5 12 3 | |
Премиум Рантье | от 1 000 000 € от 50 000 000 ₽ от 1 000 000 $ | 3.5 12.75 4 | |
Премиум Универсальный | от 1 000 000 € от 50 000 000 ₽ от 1 000 000 $ | 2.5 12 3 | |
Рантье | от 1 000 € от 50 000 ₽ от 1 000 $ | 3 11.75 3.5 | |
Универсальный | от 1 000 € от 50 000 ₽ от 1 000 $ | 2.3 11 2.5 |
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" | Офисы | Отзывы
Банк | Название | Сумма вклада | Процентная ставка | |
Инвестиционный | от 500 000 ₽ | 8.8 | ||
Золотой стандарт | от 7 000 € от 300 000 ₽ от 7 000 $ | 5.65 16.5 5.9 | ||
Максимальный доход | от 5 000 ₽ | 12 | ||
Стабильный доход | от 2 000 € от 50 000 ₽ от 2 000 $ | 4.25 13.55 4.65 | ||
Вклад Достойный | от 15 000 € от 1 000 000 ₽ от 15 000 $ | 3.4 15 4.5 |