Главный офис: 420111, г.Казань, ул.Чернышевского, д. 43/2
Термины | Все
Валюта: рубль
Минимальная сумма: от 100 000 ₽
Максимальная сумма:
Ставка от 21%
Общий стаж работы | 1 год |
Стаж на последнем месте работы | Не менее 3 месяцев |
Место заключение договора | В отделениях банка |
Сумма кредита | от 1 год | от 2 года | от 3 года | от 4 года | от 5 лет | от 6 лет | от 7 лет |
от 100 000 руб. | 21.00% | 21.00% | 21.00% | 21.00% | 21.00% | 21.00% | 21.00% |
Ставки указаны в % годовых.
Публичное акционерное общество "Татфондбанк" | Офисы | Отзывы
Банк | Название | Сумма кредита | Процентная ставка | |
Дил-стандарт | от 50 000 ₽ от 928 $ | до 500 000 ₽ до 9 277 $ | 24 17 | |
Потребительский кредит для физических лиц | от 10 000 € от 10 000 ₽ от 10 000 $ | до 24 000 € до 1 000 000 ₽ до 32 000 $ | 12.5 14.5 12.5 | |
На ремонт (со страхованием жизни) | от 50 000 ₽ | до 1 000 000 ₽ | 14.5 | |
Выгодный | от 20 000 ₽ | до 300 000 ₽ | 25 | |
Стандартный |