тел. (4942) 39-09-09
156000, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 46
Лицензия на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов (05.12.2014)
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций (05.12.2014)
Регистрационный номер | 963 [ 1990-11-27 ] |
БИК | 043469743 |
Уставной капитал | 2 069 394 587 руб. |
Участвует в системе страхования | Да |
Сайт | sovcombank.ru/ |
Публичное акционерное общество "Совкомбанк" начал свою деятельность в ноябре 1990 года (Генеральная лицензия Центрального Банка РФ № 963).
Название | Сумма кредита | Процентная ставка | |
Денежный 12% | до 100 000 ₽ | 12 | |
Денежный экспресс плюс | от 5 000 ₽ | до 40 000 ₽ | 47.7 |
Пенсионный для неработающих пенсионеров | от 40 000 ₽ | до 200 000 ₽ | 29.9 |
Пенсионный для работающих пенсионеров | от 40 000 ₽ | до 300 000 ₽ | 29.9 |
Пенсионный экспресс плюс | от 5 000 ₽ | до 40 000 ₽ | 39.9 |
Стандартный плюс при целевом использовании более 80% | от 40 000 ₽ | до 200 000 ₽ | 34.9 |
Стандартный плюс при целевом использовании менее 80% | от 40 000 ₽ | до 200 000 ₽ | 39.9 |
Название | Сумма вклада | Процентная ставка | |
Всегда под рукой | от 500 € от 30 000 ₽ от 600 $ | до 100 000 € до 3 000 000 ₽ до 100 000 $ | 3 9 3 |
Золотое время | от 1 ₽ | 11.5 | |
Максимальный доход | от 500 € от 30 000 ₽ от 600 $ | 5 13.5 5 | |
Максимальный доход (в валюте) | от 500 € от 600 $ | 5.5 5.5 | |
Пенсионный плюс | от 30 000 ₽ | 16 | |
Постоянный доход | от 500 € от 30 000 ₽ от 600 $ | 5 15 5 | |
Постоянный доход (в валюте) | от 500 € от 600 $ | 5 5 | |
Проценты на проценты | от 500 € от 30 000 ₽ от 600 $ | 4.5 11.5 4.5 | |
Проценты на проценты (в валюте) | от 500 € от 600 $ | 5 5 |
Выше представлена информация о Совкомбанк. Помимо этого, перейдя в соответствующей подраздел, Вы можете почитать комментарии и отзывы клиентов банка и при желании оставить свой. Благодаря сайту Dobank, Вы можете выбрать тот банк, условия которого будут соответствовать Вашим требованиям и возможностям.