(8172) 573-573
Главный офис: 160001 г.Вологда, ул. Благовещенская д. 3
Термины | Все
Валюта: евро, рубль, доллар
Минимальная сумма: от 100 €, от 5 000 ₽, от 100 $
Максимальная сумма: до 149 999 €, до 4 999 999 ₽, до 149 999 $
Ставка от 1.7%
Мультивалютный вклад | Да |
Периодичность выплаты/начисления процентов | Ежемесячно |
Капитализация процентов | По выбору клиента |
Ограничения на частичное снятие | Да |
Пополнение вклада | Да |
Повышение ставки по мере накопления средств | Да |
Автопролонгация | Да |
Вклад для пенсионеров | Да |
Условия досрочного расторжения вклада | Для вкладов, открытых на срок до 180 дней (включительно) проценты на всю сумму вклада выплачиваются банком по ставке вклада «До востребования», действующей на момент истребования всей суммы вклада или его части. Для вкладов, открытых на срок более 180 дней, проценты выплачиваются банком за период фактического нахождения вклада в банке, при истребовании всей суммы вклада или его части в период: до 180 дней (включительно) - по ставке вклада «До востребования», действующей на момент истребования вклада (части вклада); от 181 дня (включительно) до 366 дней (включительно) - 0,6 от ставки по вкладу, действовавшей на дату заключения договора банковского вклада; от 367 дней (включительно) до 1097 дней (включительно)- 0,7 от ставки по вкладу, на дату заключения договора банковского вклада; от 1098 дней (включительно) - 0,8 от ставки по вкладу, на дату заключения договора банковского вклада. |
Возможность открытия вклада онлайн для клиентов банка | Да |
Возможность удаленного открытия вклада | Да |
Сумма вклада | |||||||||||
5 000 - 49 999 руб. | 6.75% | 7.45% | 8.15% | 8.15% | 8.35% | ||||||
50 000 - 199 999 руб. | 6.85% | 7.55% | 8.25% | 8.25% | 8.45% | ||||||
200 000 - 499 999 руб. | 6.95% | 7.65% | 8.35% | 8.35% | 8.55% | ||||||
500 000 - 1 499 999 руб. | 7.05% | 7.75% | 8.45% | 8.45% | 8.65% | ||||||
1 500 000 - 4 999 999 руб. | 7.15% | 7.85% | 8.55% | 8.55% | 8.75% | ||||||
от 5 000 000 руб. | 7.25% | 7.95% | 8.65% | 8.65% | 8.85%Сумма вклада | | |||||
100 - 1 499 USD | 1.70% | 2.10% | 2.80% | 2.90% | 2.90% | ||||||
1 500 - 6 499 USD | 1.80% | 2.20% | 2.90% | 3.00% | 3.00% | ||||||
6 500 - 16 499 USD | 1.90% | 2.30% | 3.00% | 3.10% | 3.10% | ||||||
16 500 - 49 999 USD | 2.00% | 2.40% | 3.10% | 3.20% | 3.20% | ||||||
50 000 - 149 999 USD | 2.10% | 2.50% | 3.20% | 3.30% | 3.30% | ||||||
от 150 000 USD | 2.20% | 2.60% | 3.30% | 3.40% | 3.40%Сумма вклада | | |||||
100 - 1 249 EURO | 1.70% | 2.10% | 2.80% | 2.90% | 2.90% | ||||||
1 250 - 4 999 EURO | 1.80% | 2.20% | 2.90% | 3.00% | 3.00% | ||||||
5 000 - 12 499 EURO | 1.90% | 2.30% | 3.00% | 3.10% | 3.10% | ||||||
12 500 - 39 999 EURO | 2.00% | 2.40% | 3.10% | 3.20% | 3.20% | ||||||
40 000 - 149 999 EURO | 2.10% | 2.50% | 3.20% | 3.30% | 3.30% | ||||||
от 150 000 EURO | 2.20% | 2.60% | 3.30% | 3.40% | 3.40% |
Ставки указаны в % годовых.
Название | Сумма вклада | Процентная ставка | |
Пенсионнный | от 100 ₽ | 5.5 | |
Решай (с ежеквартальным начислением процентов, для пенсионеров) | от 100 € от 5 000 ₽ от 100 $ | до 75 000 € до 3 000 000 ₽ до 100 000 $ | 2.9 7.75 2.9 |
Решай (с ежеквартальным начислением процентов) | от 750 € от 30 000 ₽ от 1 000 $ | до 75 000 € до 3 000 000 ₽ до 100 000 $ | 2.8 7.5 2.8 |
Решай (с ежемесячным начислением процентов, для пенсионеров) | от 100 € от 5 000 ₽ от 100 $ | до 75 000 € до 3 000 000 ₽ до 100 000 $ | 2.9 7.75 2.9 |
Решай (с ежемесячным начислением процентов) | от 750 € от 30 000 ₽ от 1 000 $ | до 75 000 € до 3 000 000 ₽ до 100 000 $ | 2.8 7.5 2.8 |
Умножай | от 150 € от 5 000 ₽ от 200 $ | до 39 999 € до 1 499 999 ₽ до 49 999 $ | 4 10 4 |
Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК" | Офисы | Отзывы
Банк | Название | Сумма вклада | Процентная ставка | |
Оптимальный+ | от 100 € от 1 000 ₽ от 100 $ | 3.75 9.75 4 | ||
Оптимальный | от 300 € от 10 000 ₽ от 300 $ | до 20 000 € до 700 000 ₽ до 20 000 $ | 2.6 10.9 3.05 | |
Инвестор+ | от 1 000 € от 30 000 ₽ от 1 000 $ | 5.5 11 5.5 | ||
Стабильный доход (эксклюзив) | от 500 € от 50 000 ₽ от 500 $ | 3.22 12.3 3.73 | ||
Свободный доступ | от 500 € от 10 000 ₽ от 500 $ | 4.1 11.35 4.5 |