+ 7 495 500-55-50, 900 (для мобильных устройств)
Главный офис:
Термины | Все
Валюта: рубль
Минимальная сумма: от 15 000 ₽
Максимальная сумма:
Ставка от 33.9%
Использование собственных средств | Да |
Начисление процентов на остаток средств на счете | Да |
Снятие наличных в банкоматах, комиссия % | 3% |
Снятие наличных в ПВН банка | 3% |
Снятие наличных в банкоматах других банков | 4%, мин. 100 руб. |
Снятие наличных в ПВН других банков | 4%, мин. 100 руб. |
Гражданство РФ | Да |
Общий стаж работы | не менее 1 года |
Стаж на последнем месте работы | не менее 6 месяцев |
Дополнительная информация | плата за СМС-информирование не взимается; неустойка за несвоевременное погашение минимального ежемесячного платежа — 36% годовых; конвертация по курсу банка, комиссия - 1,5%; запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 15 руб.; 3D-Secure |
Сумма кредита | |
от 15 000 руб. | 33.90% |
Ставки указаны в % годовых.
Название | Сумма кредита | Процентная ставка | |
Аэрофлот Visa Classic | от 15 000 ₽ | 33.9 | |
Аэрофлот Visa Gold | |||
Кредитная золотая карта Visa / MasterCard | от 15 000 ₽ | до 600 000 ₽ | 25.9 |
Кредитная карта Visa / MasterCard | от 15 000 ₽ | до 600 000 ₽ | 25.9 |
Молодежная | от 3 000 ₽ | до 200 000 ₽ | 33.9 |
Подари жизнь Classic | от 15 000 ₽ | 33.9 | |
Подари жизнь Gold |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | Офисы | Отзывы
Банк | Название | Сумма кредита | Процентная ставка | |
![]() | Visa Electron | от 1 000 € от 50 000 ₽ от 1 500 $ | до 3 000 € до 100 000 ₽ до 2 000 $ | 19 24 19 |
![]() | MasterCard Gold с льготным периодом | от 3 000 ₽ | до 600 000 ₽ | 24 |
![]() | Кредитная карта с льготным периодом кредитования (MasterCard Standard) | от 600 € от 25 000 ₽ от 750 $ | до 6 000 € до 250 000 ₽ до 8 000 $ | 18 21 18 |
![]() | MasterCard Standard по одному документу | до 1 500 000 ₽ | 29.9 | |
![]() | Моя идеальная карта+ (Visa Classic) | от 250 € от 10 000 ₽ от 300 $ | до 7 500 € до 300 000 ₽ до 10 000 $ | 15 23 15 |