+ 7 495 500-55-50, 900 (для мобильных устройств)
Главный офис: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19
Термины | Все
Валюта: рубль
Минимальная сумма: от 3 000 ₽
Максимальная сумма: до 200 000 ₽
Ставка от 33.9%
Использование собственных средств | Да |
Начисление процентов на остаток средств на счете | Да |
Льготный период | Действует на операции оплаты товаров и услуг |
Лимиты по операциям | Выдача наличных денежных средств в день по карте — до 150 000 руб., в том числе в банкоматах банка — до 50 000 руб. |
Снятие наличных в банкоматах, комиссия % | 3% |
Снятие наличных в ПВН банка | 3% |
Снятие наличных в банкоматах других банков | 4%, мин. 100 руб. |
Снятие наличных в ПВН других банков | 4%, мин. 100 руб. |
Гражданство РФ | Да |
Стаж на последнем месте работы | 3 месяцев |
Сумма кредита | |
3 000 - 200 000 руб. | 33.90% |
Ставки указаны в % годовых.
Название | Сумма кредита | Процентная ставка | |
Аэрофлот Visa Classic | от 15 000 ₽ | 33.9 | |
Аэрофлот Visa Gold | |||
Кредитная золотая карта Visa / MasterCard | от 15 000 ₽ | до 600 000 ₽ | 25.9 |
Кредитная карта Visa / MasterCard | от 15 000 ₽ | до 600 000 ₽ | 25.9 |
Молодежная | от 3 000 ₽ | до 200 000 ₽ | 33.9 |
Подари жизнь Classic | от 15 000 ₽ | 33.9 | |
Подари жизнь Gold |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | Офисы | Отзывы
Банк | Название | Сумма кредита | Процентная ставка | |
Visa Electron (Тариф "Доверительный") | от 10 000 ₽ | до 500 000 ₽ | 17.9 | |
Просто кредитная карта | до 300 000 ₽ | 31.9 | ||
All Airlines | до 700 000 ₽ | 18.9 | ||
MasterCard Standard (Тариф "Оптимальный") | от 10 000 ₽ | до 500 000 ₽ | 19.9 | |
Карта с кредитным лимитом (MasterCard Platinum) | от 1 500 € от 50 000 ₽ от 1 500 $ | до 10 000 € до 300 000 ₽ до 10 000 $ | 19.9 23.9 19.9 |