(495) 777-11-00, (495) 787-7-787
Главный офис: 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д.3
Термины | Все
Валюта: евро, рубль, доллар
Минимальная сумма: от 100 €, от 3 000 ₽, от 100 $
Максимальная сумма: до 150 000 €, до 5 000 000 ₽, до 150 000 $
Ставка от 1.65%
Мультивалютный вклад | Да |
Периодичность выплаты/начисления процентов | Ежемесячно |
Капитализация процентов | Да |
Ограничения на частичное снятие | Да |
Пополнение вклада | Да |
Повышение ставки по мере накопления средств | Да |
Автопролонгация | Да |
Вклад для пенсионеров | Да |
Условия досрочного расторжения вклада | Д/В При досрочном востребовании вклада проценты выплачиваются по ставке вклада «До востребования» в соответствующей валюте. |
Возможность открытия вклада онлайн для клиентов банка | Да |
Возможность удаленного открытия вклада | Да |
Сумма вклада | от 365 дней | от 540 дней | от 730 дней | от 910 дней | от 1095 дней | от 1460 дней | от 1825 дней |
3 000 - 100 000 руб. | 7.40% | 7.60% | 7.80% | 7.95% | 8.10% | 8.45% | 8.80% |
100 001 - 300 000 руб. | 7.45% | 7.65% | 7.85% | 8.00% | 8.15% | 8.50% | 8.85% |
300 001 - 500 000 руб. | 7.50% | 7.70% | 7.90% | 8.05% | 8.20% | 8.55% | 8.90% |
500 001 - 1 000 000 руб. | 7.55% | 7.75% | 7.95% | 8.10% | 8.25% | 8.60% | 8.95% |
1 000 001 - 5 000 000 руб. | 7.60% | 7.80% | 8.00% | 8.15% | 8.30% | 8.65% | 9.00% |
Сумма вклада | от 365 дней | от 540 дней | от 730 дней | от 910 дней | от 1095 дней | от 1460 дней | от 1825 дней |
100 - 3 000 USD | 1.65% | 1.90% | 2.05% | 2.30% | 2.55% | 3.10% | 3.65% |
3 001 - 10 000 USD | 1.70% | 1.95% | 2.10% | 2.35% | 2.60% | 3.15% | 3.70% |
10 001 - 15 000 USD | 1.75% | 2.00% | 2.15% | 2.40% | 2.65% | 3.20% | 3.75% |
15 001 - 30 000 USD | 1.80% | 2.05% | 2.20% | 2.45% | 2.70% | 3.25% | 3.80% |
30 001 - 150 000 USD | 1.85% | 2.10% | 2.25% | 2.50% | 2.75% | 3.30% | 3.85% |
Сумма вклада | от 365 дней | от 540 дней | от 730 дней | от 910 дней | от 1095 дней | от 1460 дней | от 1825 дней |
100 - 3 000 EURO | 1.70% | 1.90% | 2.05% | 2.20% | 2.35% | 2.75% | 3.15% |
3 001 - 10 000 EURO | 1.75% | 1.95% | 2.10% | 2.25% | 2.40% | 2.80% | 3.20% |
10 001 - 15 000 EURO | 1.80% | 2.00% | 2.15% | 2.30% | 2.45% | 2.85% | 3.25% |
15 001 - 30 000 EURO | 1.85% | 2.05% | 2.20% | 2.35% | 2.50% | 2.90% | 3.30% |
30 001 - 150 000 EURO | 1.90% | 2.10% | 2.25% | 2.40% | 2.55% | 2.95% | 3.35% |
Ставки указаны в % годовых.
Название | Сумма вклада | Процентная ставка | |
Золотой (выплата процентов в конце срока) | от 1 500 000 ₽ | 14.8 | |
Золотой (ежемесячно) | от 1 500 000 ₽ | 14.3 | |
Золотой в долларах/евро | от 50 000 € от 50 000 $ | 5.1 5.4 | |
Классический (ежемесячно) | от 100 € от 3 000 ₽ от 100 $ | 3.95 13.6 4.2 | |
Классический (с выплатой в конце срока) | от 100 € от 3 000 ₽ от 100 $ | 4.3 13.75 4.65 | |
Максимальные накопления | от 1 500 000 ₽ | 13.8 | |
Накопительный | от 100 € от 3 000 ₽ от 100 $ | 3.9 13.1 4.1 | |
Пенсионный Плюс | от 500 ₽ | 11.5 | |
Платиновый | от 50 000 € от 1 500 000 ₽ от 50 000 $ | 3.95 13.1 4.4 | |
Управляемый | от 300 € от 10 000 ₽ от 300 $ | 3.1 11.3 3.25 |
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | Офисы | Отзывы
Банк | Название | Сумма вклада | Процентная ставка | |
![]() | Конвертируемый+ | от 222 € от 10 000 ₽ от 286 $ | 3.75 9.75 4 | |
VIP-клиент | от 7 000 000 ₽ | до 100 000 000 ₽ | 10.8 | |
![]() | Доходный | от 300 € от 10 000 ₽ от 300 $ | 3.25 11.75 4 | |
![]() | На выгодных условиях | от 300 € от 10 000 ₽ от 300 $ | 5 11.25 6 | |
![]() | «Акцепт-Эксклюзив»(Ежемесячно) | от 1 000 000 ₽ | 10.5 |