тел. (495) 777-11-00, (495) 787-7-787
119034, г. Москва, Гагаринский пер., д.3
Лицензия на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов (12.08.2015)
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций (12.08.2015)
Регистрационный номер | 3349 [ 2000-04-24 ] |
БИК | 044525111 |
Уставной капитал | 522 583 000 000 руб. |
Участвует в системе страхования | Да |
Сайт | rshb.ru/ |
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" начал свою деятельность в апреле 2000 года (Генеральная лицензия Центрального Банка РФ № 3349).
Название | Сумма кредита | Процентная ставка | |
Ипотечное жилищное кредитование | от 100 000 ₽ | до 20 000 000 ₽ | 17 |
Название | Сумма кредита | Процентная ставка | |
Инженерные коммуникации | от 10 000 ₽ | до 500 000 ₽ | 25 |
Кредит на развитие личного подсобного хозяйства(на 3 года) | от 300 000 ₽ | до 700 000 ₽ | 28 |
На развитие личного подсобного хозяйства (на 2 года) | от 50 001 ₽ | до 700 000 ₽ | 25 |
На развитие личного подсобного хозяйства (на 5 лет) | от 300 000 ₽ | до 700 000 ₽ | 29 |
Нецелевой потребительский кредит под залог недвижимости | до 10 000 000 ₽ | 23 | |
Образовательный | до 350 000 ₽ | 28 | |
Потребительский без обеспечения | от 10 000 ₽ | до 750 000 ₽ | 27 |
Потребительский кредит | от 10 000 ₽ | до 1 000 000 ₽ | 25 |
Рефинансирование без обеспечения | до 1 000 000 ₽ | 27 | |
Рефинансирование кредитов граждан, ведущих личное подсобное хозяйство | 26 | ||
Рефинансирование с обеспечением | до 1 000 000 ₽ | 25 | |
Садовод | от 10 000 ₽ | до 1 500 000 ₽ | 25 |
Название | Сумма кредита | Процентная ставка | |
Новый автомобиль | до 3 000 000 ₽ | 21 | |
Подержанный автомобиль | до 3 000 000 ₽ | 23 |
Название | Сумма кредита | Процентная ставка | |
MasterCard Gold с льготным периодом кредитования | от 100 000 ₽ | до 600 000 ₽ | 23.9 |
MasterCard Instant Issue с льготным периодом кредитования | от 10 000 ₽ | до 250 000 ₽ | 25.9 |
MasterCard Platinum с льготным периодом кредитования | от 300 000 ₽ | до 1 000 000 ₽ | 22.9 |
Visa Classic с льготным периодом кредитования | от 10 000 ₽ | до 250 000 ₽ | 25.9 |
Visa Gold с льготным периодом кредитования | от 100 000 ₽ | до 600 000 ₽ | 23.9 |
Visa Instant Issue с льготным периодом кредитования | от 10 000 ₽ | до 250 000 ₽ | 25.9 |
Visa Platinum с льготным периодом кредитования | от 300 000 ₽ | до 1 000 000 ₽ | 22.9 |
Амурский тигр | от 10 000 $ | до 250 000 $ | 25.9 |
Кредитная карта с льготным периодом MasterCard Standard | от 10 000 ₽ | до 250 000 ₽ | 25.9 |
Название | Сумма вклада | Процентная ставка | |
Золотой (выплата процентов в конце срока) | от 1 500 000 ₽ | 14.8 | |
Золотой (ежемесячно) | от 1 500 000 ₽ | 14.3 | |
Золотой в долларах/евро | от 50 000 € от 50 000 $ | 5.1 5.4 | |
Классический (ежемесячно) | от 100 € от 3 000 ₽ от 100 $ | 3.95 13.6 4.2 | |
Классический (с выплатой в конце срока) | от 100 € от 3 000 ₽ от 100 $ | 4.3 13.75 4.65 | |
Максимальные накопления | от 1 500 000 ₽ | 13.8 | |
Накопительный | от 100 € от 3 000 ₽ от 100 $ | 3.9 13.1 4.1 | |
Пенсионный Плюс | от 500 ₽ | 11.5 | |
Платиновый | от 50 000 € от 1 500 000 ₽ от 50 000 $ | 3.95 13.1 4.4 | |
Управляемый | от 300 € от 10 000 ₽ от 300 $ | 3.1 11.3 3.25 |
Выше представлена информация о РоссельхозБанк. Помимо этого, перейдя в соответствующей подраздел, Вы можете почитать комментарии и отзывы клиентов банка и при желании оставить свой. Благодаря сайту Dobank, Вы можете выбрать тот банк, условия которого будут соответствовать Вашим требованиям и возможностям.