(495) 775-86-86
Главный офис: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10
Термины | Все
Валюта: рубль
Минимальная сумма: от 1 001 ₽
Максимальная сумма:
Ставка от 10.25%
Мультивалютный вклад | Да |
Периодичность выплаты/начисления процентов | Ежемесячно в конце календарного месяца |
Капитализация процентов | По выбору клиента |
Ограничения на частичное снятие | Да |
Описание ограничений на частичное снятие | Сумма снятия за месяц не должна превышать 100 000 рублей. |
Пополнение вклада | Да |
Условия пополнения | Минимальная сумма пополнения - 1 001 рубль. |
Повышение ставки по мере накопления средств | Да |
Автопролонгация | Да |
Вклад для пенсионеров | Да |
Условия досрочного расторжения вклада | Процентные ставки при досрочном расторжении вклада: для вклада на 395 дней - 6,8%, для вклада на 540 дней - 7%, для вклада на 750 дней - 7,2%, 1 100 дней - 7,3%. При досрочном истребовании суммы вклада проценты, выплаченные вкладчику за предыдущие месяцы текущего срока вклада, подлежат пересчету, и разница между уплаченной и подлежащей уплате суммой процентов возмещается вкладчиком из суммы вклада или за счет собственных средств в момент возврата суммы вклада. Условие капитализации процентов при досрочном истребовании вклада в течение текущего срока не применяется. |
Возможность открытия вклада онлайн для клиентов банка | Да |
Возможность удаленного открытия вклада | Да |
Сумма вклада | от 395 дней | от 540 дней | от 750 дней | от 1100 дней |
от 1 001 руб. | 10.25% | 10.50% | 10.75% | 11.00% |
Ставки указаны в % годовых.
Название | Сумма вклада | Процентная ставка | |
Красочный | от 1 000 € от 50 000 ₽ от 1 000 $ | 4.5 13.25 4.25 | |
Легкий выбор | от 300 € от 10 000 ₽ от 300 $ | 2.5 9.25 2.75 | |
Пенсионный капитал | от 10 000 ₽ | 13.5 | |
Российский капитал Плюс | от 300 € от 10 000 ₽ от 300 $ | 4.75 13.5 5 |
Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ" | Офисы | Отзывы
Банк | Название | Сумма вклада | Процентная ставка | |
![]() | Вклад "Гарантированный", доллар США | от 3 000 $ | до 20 000 $ | 4.75 |
![]() | Персона | от 30 000 € от 1 000 000 ₽ от 30 000 $ | 3.3 10 3.5 | |
Капитал-VIP (Без пополнения) | от 1 000 000 ₽ | 5.5 | ||
![]() | Престиж | от 1 000 € от 50 000 ₽ от 1 000 $ | 3.7 12.2 4.35 | |
![]() | Доходный | от 1 500 € от 50 000 ₽ от 1 500 $ | до 100 000 € до 5 000 000 ₽ до 100 000 $ | 2.5 6.1 2.5 |