(495) 789-88-77
Главный офис: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
Термины | Все
Валюта: рубль
Минимальная сумма: от 6 000 ₽
Максимальная сумма: до 60 000 ₽
Ставка от 59%
Стаж на последнем месте работы | Не менее 3 мес. при наличии постоянной регистрации в регионе оформления кредита; не менее 12 мес. при наличии временной регистрации в регионе оформления кредита и постоянной регистрации в регионе присутствия одного из подразделений банка. |
Схема расчета | Аннуитетные платежи (равными долями) |
Комментарий по списку предоставляемых документов | Дополнительный документ, удостоверяющий личность. Предоставляется в случае, если сумма запрашиваемого кредита превышает 15 000 рублей. В качестве дополнительного документа, удостоверяющего личность, могут быть предоставлены: водительское удостоверение, заграничный паспорт, военный билет, удостоверение личности офицера, свидетельство о присвоении ИНН, пенсионное удостоверение, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (в виде пластиковой карты), страховое свидетельство обязательного медицинского страхования (в виде пластиковой карты), паспорт моряка, служебное удостоверение сотрудников правоохранительных, налоговых, таможенных и судебных органов, органов исполнительной и законодательной власти, а также службы пожарной охраны. |
Место заключение договора | В торговых компаниях-партнерах |
Сумма кредита | Первый взнос | |
6 000 - 60 000 руб. | 10-20% | 67.00% |
6 000 - 60 000 руб. | 50-% | 59.00% |
6 000 - 60 000 руб. | 40-50% | 61.00% |
6 000 - 60 000 руб. | 30-40% | 63.00% |
6 000 - 60 000 руб. | 20-30% | 65.00% |
Ставки указаны в % годовых.
Публичное акционерное общество РОСБАНК | Офисы | Отзывы
Банк | Название | Сумма кредита | Процентная ставка | |
Практичный валютный в долларах (поручительство двух физических лиц) | от 3 000 $ | до 10 000 $ | 13 | |
Нецелевой потребительский кредит под залог недвижимости | до 10 000 000 ₽ | 23 | ||
Доступный под залог | от 5 000 ₽ | до 500 000 ₽ | 35 | |
На развитие личного подсобного хозяйства (на 2 года) | от 50 001 ₽ | до 700 000 ₽ | 25 | |
Наличными без обеспечения (состоятельные клиенты) | от 100 000 ₽ | до 750 000 ₽ | 24.99 |