(495) 789-88-77
Главный офис: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
Термины | Все
Валюта: евро, рубль, доллар
Минимальная сумма: от 16 000 €, от 500 000 ₽, от 19 000 $
Максимальная сумма: до 1 000 000 €, до 30 000 000 ₽, до 1 000 000 $
Ставка от 11.5%
Общий стаж работы | Не менее 12 мес. |
Схема расчета | Аннуитетные платежи (равными долями) |
Право банка в одностороннем порядке изменять ставку по кредиту | Да |
Сумма кредита | Первый взнос | ||||
500 000 - 30 000 000 руб. | 30-% | 14.60% | |||
500 000 - 30 000 000 руб. | 50-% | 14.35% | |||
500 000 - 30 000 000 руб. | 20-% | 14.85%Сумма кредита | Первый взнос | | |
19 000 - 1 000 000 USD | 30-% | 12.00% | |||
19 000 - 1 000 000 USD | 50-% | 11.75% | |||
19 000 - 1 000 000 USD | 20-% | 12.25%Сумма кредита | Первый взнос | | |
16 000 - 1 000 000 EURO | 20-% | 12.75% | |||
16 000 - 1 000 000 EURO | 30-% | 12.50% | |||
16 000 - 1 000 000 EURO | 50-% | 11.50% |
Ставки указаны в % годовых.
Банк | Название | Сумма кредита | Процентная ставка | |
АК БАРС - Военная ипотека | до 2 200 000 ₽ | 9.5 | ||
Кредит на покупку апартаментов | 15.95 | |||
Экспресс ипотека | до 3 500 000 ₽ | 19 | ||
Ипотечный кредит по стандартам ОАО АИЖК | от 300 000 ₽ | 12.25 | ||
Особая ипотека | от 300 000 ₽ | до 5 000 000 ₽ | 16.49 |