(495) 789-88-77
Главный офис: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
Термины | Все
Валюта: евро, рубль, доллар
Минимальная сумма: от 100 000 €, от 3 000 000 ₽, от 100 000 $
Максимальная сумма: , ,
Ставка от 1.25%
Мультивалютный вклад | Да |
Периодичность выплаты/начисления процентов | Ежемесячно |
Капитализация процентов | Нет |
Ограничения на частичное снятие | Да |
Пополнение вклада | Да |
Условия пополнения | 3 000 рублей, 100 долларов/евро |
Повышение ставки по мере накопления средств | Да |
Автопролонгация | Да |
Вклад для пенсионеров | Да |
Условия досрочного расторжения вклада | по ставке до востребования |
Особые условия | на 0,5% при автопролонгации вклада, размещенного в рублях на срок 12 месяцев и на 0,25% для вклада, размещенного в рублях на срок 18 месяцев; при открытии вклада в рублях через интернет-банк процентная ставка увеличивается на 0,3% |
Возможность открытия вклада онлайн для клиентов банка | Да |
Возможность удаленного открытия вклада | Да |
Сумма вклада | от 3 месяца | от 6 месяцев | от 9 месяцев | от 12 месяцев | от 18 месяцев | ||||||
от 3 000 000 руб. | 11.80% | 11.30% | 8.30% | 8.80% | 9.30% | ||||||
от 4 000 000 руб. | 11.90% | 11.40% | 8.40% | 8.90% | 9.40% | ||||||
от 10 000 000 руб. | 12.00% | 11.50% | 8.50% | 9.00% | 9.50%Сумма вклада | от 3 месяца | от 6 месяцев | от 9 месяцев | от 12 месяцев | от 18 месяцев | |
от 100 000 USD | 1.75% | 2.65% | 2.90% | 2.95% | 3.05% | ||||||
от 300 000 USD | 1.80% | 2.70% | 2.95% | 3.00% | 3.10%Сумма вклада | от 3 месяца | от 6 месяцев | от 9 месяцев | от 12 месяцев | от 18 месяцев | |
от 100 000 EURO | 1.25% | 2.15% | 2.35% | 2.40% | 2.55% | ||||||
от 300 000 EURO | 1.30% | 2.20% | 2.40% | 2.45% | 2.60% |
Ставки указаны в % годовых.
Название | Сумма вклада | Процентная ставка | |
150 лет надежности | от 500 € от 15 000 ₽ от 500 $ | 4.6 16 5.1 | |
Выгодный | от 500 € от 15 000 ₽ от 500 $ | 2.95 13.5 3.45 | |
Оптимальный | от 2 000 € от 50 000 ₽ от 2 000 $ | 2.5 11.75 3 | |
Прогрессивный | от 1 000 € от 30 000 ₽ от 1 000 $ | 2.96 10.5 3.42 | |
Росбанк - Societe Generale | от 100 000 € от 3 000 000 ₽ от 100 000 $ | 2.6 12 3.1 | |
Эталон Детский + | от 1 000 ₽ | до 1 000 000 ₽ | 8 |
Эталон Юниор + | от 1 000 ₽ | до 1 500 000 ₽ | 8 |
Эталон+ | от 100 € от 1 000 ₽ от 100 $ | до 50 000 000 ₽ | 2.5 7.5 3 |
Публичное акционерное общество РОСБАНК | Офисы | Отзывы
Банк | Название | Сумма вклада | Процентная ставка | |
Валютный | от 1 000 € от 1 000 $ | 4.4 4.9 | ||
Пополняй Онлайн | от 100 € от 1 000 ₽ от 100 $ | 5.1 11 5.2 | ||
РИА Накопления | от 250 € от 10 000 ₽ от 250 $ | до 24 999 € до 699 999 ₽ до 24 999 $ | 2.6 11.6 3.1 | |
Срочный пенсионный | от 1 000 ₽ | 10.1 | ||
Моя пенсия | от 500 € от 3 000 ₽ от 500 $ | 2.53 9.93 3.04 |