Главный офис: 142110, Московская область, г. Подольск, ул. Кирова, д.19
Термины | Все
Валюта: евро, рубль, доллар
Минимальная сумма: от 62 500 €, от 2 500 000 ₽, от 83 000 $
Максимальная сумма: до 15 000 000 €, до 600 000 000 ₽, до 20 000 000 $
Процентная ставка до 11.7%
Сумма кредита | Первый взнос | ||||
2 500 000 - 600 000 000 руб. | 10-% | 11.70%Сумма кредита | Первый взнос | | |
83 000 - 20 000 000 USD | 10-% | 5.40%Сумма кредита | Первый взнос | | |
62 500 - 15 000 000 EURO | 10-% | 5.40% |
Ставки указаны в % годовых.
Название | Сумма кредита | Процентная ставка | |
Бизнес-Инвест | от 3 750 € от 150 000 ₽ от 5 000 $ | 5.4 11.7 5.4 | |
Бизнес-Инвест (рефинансирование) | от 75 000 € от 3 000 000 ₽ от 100 000 $ | 5.4 11.7 5.4 | |
Бизнес-Недвижимость | от 3 750 € от 150 000 ₽ от 5 000 $ | 4.9 11.3 5 | |
Бизнес-Оборот (рефинансирование) | от 75 000 € от 3 000 000 ₽ от 100 000 $ | 5.3 11.6 5.4 | |
Бизнес-Проект | от 62 500 € от 2 500 000 ₽ от 83 000 $ | до 15 000 000 € до 600 000 000 ₽ до 20 000 000 $ | 5.4 11.7 5.4 |
Бизнес-Проект (рефинансирование) | от 75 000 € от 3 000 000 ₽ от 100 000 $ | до 15 000 000 € до 600 000 000 ₽ до 20 000 000 $ | 5.4 11.7 5.4 |
Бизнес-Рента (рефинансирование) | от 75 000 € от 3 000 000 ₽ от 100 000 $ | до 15 000 000 € до 600 000 000 ₽ до 20 000 000 $ | 4.3 10.4 4.4 |
Экспресс-Ипотека | от 300 000 ₽ | до 10 000 000 ₽ | 14.25 |
Закрытое акционерное общество "Промышленный сберегательный банк" | Офисы | Отзывы
Банк | Название | Сумма кредита | Процентная ставка | |
Инвестиционный кредит | от 1 000 000 ₽ | до 80 000 000 ₽ | 12.5 | |
Бизнес-Инвест | от 500 000 ₽ | до 170 000 000 ₽ | 17 | |
ФИМ Целевой | до 60 000 000 ₽ | 14.25 | ||
Партнерство | от 500 000 ₽ | до 3 000 000 ₽ | 16 | |
Лизинг |