221-30-20, 623-18-77, 623-36-07, 625-95-65, 933-16-91
Главный офис: 127051, г. Москва, ул. Петровка, д. 24, стр. 1
Термины | Все
Валюта: евро, рубль, доллар
Минимальная сумма: от 1 000 €, от 30 000 ₽, от 1 000 $
Максимальная сумма: до 9 999 €, до 299 999 ₽, до 9 999 $
Ставка от 0.25%
Мультивалютный вклад | Да |
Периодичность выплаты/начисления процентов | Ежемесячно |
Капитализация процентов | По выбору клиента |
Ограничения на частичное снятие | Да |
Пополнение вклада | Да |
Повышение ставки по мере накопления средств | Да |
Автопролонгация | Да |
Вклад для пенсионеров | Да |
Условия досрочного расторжения вклада | В случае, когда вкладчик потребует возврата суммы вклада полностью до истечения срока размещения вклада, проценты начисляются за фактический срок размещения вклада исходя из ставки 0,1%. Суммы процентов, ранее начисленных на сумму вклада и выплаченных банком, удерживаются банком из суммы вклада. |
Возможность открытия вклада онлайн для клиентов банка | Да |
Возможность удаленного открытия вклада | Да |
Сумма вклада | от 31 день | от 91 день | от 181 день | от 360 дней | от 540 дней | от 720 дней | от 1080 дней | ||||||||
30 000 - 299 999 руб. | 2.00% | 7.10% | 8.10% | 9.10% | 9.20% | 9.30% | 9.50% | ||||||||
от 300 000 руб. | 2.00% | 7.40% | 8.40% | 9.40% | 9.50% | 9.60% | 9.80%Сумма вклада | от 31 день | от 91 день | от 181 день | от 360 дней | от 540 дней | от 720 дней | от 1080 дней | |
1 000 - 9 999 USD | 0.25% | 1.00% | 2.00% | 2.50% | 2.55% | 2.70% | 3.00% | ||||||||
от 10 000 USD | 0.25% | 1.00% | 2.00% | 3.00% | 3.05% | 2.90% | 3.20%Сумма вклада | от 31 день | от 91 день | от 181 день | от 360 дней | от 540 дней | от 720 дней | от 1080 дней | |
1 000 - 9 999 EURO | 0.25% | 0.75% | 1.50% | 2.20% | 2.25% | 2.40% | 2.70% | ||||||||
от 10 000 EURO | 0.25% | 0.75% | 1.50% | 2.70% | 2.75% | 2.60% | 2.90% |
Ставки указаны в % годовых.
Название | Сумма вклада | Процентная ставка | |
Инвест-Капитал | от 30 000 ₽ | до 299 999 ₽ | 9.6 |
Классика | от 1 000 € от 30 000 ₽ от 1 000 $ | до 9 999 € до 299 999 ₽ до 9 999 $ | 2.9 9.8 3.2 |
Накопление | от 3 000 ₽ | до 2 999 999 ₽ | 8.5 |
Оптимум | от 1 000 € от 30 000 ₽ от 1 000 $ | до 9 999 € до 299 999 ₽ до 9 999 $ | 1.7 6 2 |
Оптимум Плюс (с расходом средств 20%) | от 30 000 ₽ | до 299 999 ₽ | 7.2 |
Оптимум Плюс (с расходом средств 50%) | от 30 000 ₽ | до 299 999 ₽ | 6.7 |
Пенсия Комфорт | от 5 000 ₽ | 8.25 | |
Правильный курс | от 1 000 € от 30 000 ₽ от 1 000 $ | до 999 999 € до 29 999 999 ₽ до 999 999 $ | 2.7 8.6 3 |
Снеговик | от 30 000 ₽ | до 1 000 000 ₽ | 13 |
Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петрокоммерц" | Офисы | Отзывы
Банк | Название | Сумма вклада | Процентная ставка | |
Срочный | от 250 € от 10 000 ₽ от 350 $ | до 1 000 000 € до 30 000 000 ₽ до 1 000 000 $ | 4.6 11.38 5 | |
Урожайный 2 | от 10 000 ₽ | 10.5 | ||
СмартВклад | от 50 000 ₽ | до 30 000 000 ₽ | 12 | |
Престиж | от 1 000 € от 50 000 ₽ от 1 000 $ | 3.7 12.2 4.35 | ||
Капитал-VIP (Без пополнения) | от 1 000 000 ₽ | 5.5 |