(495) 775-4-775
Главный офис: 125171, город Москва, Ленинградское шоссе, дом 16 А, стр. 2
Термины | Все
Валюта: евро, рубль, доллар
Минимальная сумма: от 50 €, от 15 000 ₽, от 50 $
Максимальная сумма: , ,
Ставка от 0.2%
Мультивалютный вклад | Да |
Периодичность выплаты/начисления процентов | Ежемесячно |
Капитализация процентов | Да |
Ограничения на частичное снятие | Да |
Пополнение вклада | Да |
Условия пополнения | от 1 000 рублей, 50 долларов/евро; за исключением последних 30 календарных дней срока вклада |
Повышение ставки по мере накопления средств | Да |
Автопролонгация | Да |
Вклад для пенсионеров | Да |
Условия досрочного расторжения вклада | до востребования |
Особые условия | Вклад открывается при наличии пенсионного удостоверения. |
Возможность открытия вклада онлайн для клиентов банка | Да |
Возможность удаленного открытия вклада | Да |
Сумма вклада | от 91 день | от 181 день | от 366 дней | от 732 дня | |||||
от 15 000 руб. | 7.70% | 8.50% | 8.80% | 8.40% | |||||
от 100 000 руб. | 7.90% | 8.70% | 9.00% | 8.60% | |||||
от 300 000 руб. | 8.10% | 8.90% | 9.20% | 8.80% | |||||
от 800 000 руб. | 8.30% | 9.10% | 9.40% | 9.00% | |||||
от 1 400 000 руб. | 8.50% | 9.30% | 9.60% | 9.20%Сумма вклада | от 91 день | от 181 день | от 366 дней | от 732 дня | |
от 50 USD | 0.40% | 1.50% | 2.50% | 2.50%Сумма вклада | от 91 день | от 181 день | от 366 дней | от 732 дня | |
от 50 EURO | 0.20% | 0.90% | 1.50% | 1.50% |
Ставки указаны в % годовых.
Название | Сумма вклада | Процентная ставка | |
Гибкий | от 500 € от 15 000 ₽ от 500 $ | 1.1 9 1.2 | |
Максимальный | от 30 000 ₽ | до 30 000 000 ₽ | 11.25 |
Накопительный | от 200 € от 15 000 ₽ от 200 $ | 1.5 10 2.5 | |
Пенсионный | от 50 € от 15 000 ₽ от 50 $ | 1.5 9.6 2.5 | |
Свобода управления | от 50 000 CHF от 50 000 € от 1 500 000 ₽ от 50 000 $ | 1.45 1.75 9.75 2.75 | |
Стабильный доход | от 50 000 € от 1 500 000 ₽ от 50 000 $ | 2 11 3 |
Акционерное общество "ОТП Банк" | Офисы | Отзывы
Банк | Название | Сумма вклада | Процентная ставка | |
Динамичный | от 30 000 ₽ | 11.15 | ||
СмартВклад | от 50 000 ₽ | до 30 000 000 ₽ | 12 | |
Кошелёк | от 1 000 € от 30 000 ₽ от 1 000 $ | до 4 999 € до 299 999 ₽ до 4 999 $ | 4.1 10.8 4.1 | |
Всегда под рукой | от 500 € от 30 000 ₽ от 600 $ | до 100 000 € до 3 000 000 ₽ до 100 000 $ | 3 9 3 | |
Доходный | от 500 € от 15 000 ₽ от 500 $ | 2.75 10.25 2.75 |