755-88-65, 755-88-66
Главный офис: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13
Термины | Все
Валюта: рубль
Минимальная сумма: от 3 000 ₽
Максимальная сумма: до 150 000 ₽
Ставка от 12.59%
Место заключение договора | В отделениях банка |
Сумма кредита | от 2 года |
3 000 - 150 000 руб. | 12.59% |
Ставки указаны в % годовых.
Название | Сумма кредита | Процентная ставка | |
0-0-10 №1 | от 3 000 ₽ | до 200 000 ₽ | 16.1 |
0-0-12 №1 | от 3 000 ₽ | до 200 000 ₽ | 15.68 |
0-0-24 №1 | от 3 000 ₽ | до 150 000 ₽ | 10.33 |
0-0-24 №2 | от 3 000 ₽ | до 150 000 ₽ | 12.59 |
0-18-18 | от 3 000 ₽ | до 200 000 ₽ | 21.64 |
20-0-4 | от 3 000 ₽ | до 50 000 ₽ | 31.18 |
Кредит Наличными "Нужные вещи" | от 25 000 ₽ | до 800 000 ₽ | 12.9 |
Нужные вещи | от 25 000 ₽ | до 800 000 ₽ | 12.9 |
Открытие | от 3 000 ₽ | до 200 000 ₽ | 28.5 |
Стандартный фикс | от 3 000 ₽ | до 200 000 ₽ | 58 |
Универсальный плюс | от 3 000 ₽ | до 100 000 ₽ | 83 |
Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ" | Офисы | Отзывы
Банк | Название | Сумма кредита | Процентная ставка | |
Образовательный | от 30 000 ₽ | до 2 000 000 ₽ | 14 | |
Западный | от 50 001 ₽ | до 250 000 ₽ | 16 | |
Простой | от 50 000 ₽ | до 1 500 000 ₽ | 18 | |
Семейный капитал (поручительство 1-го физического лица) | от 10 000 ₽ | до 750 000 ₽ | 22.9 | |
«Универсальный» |