(495) 974-71-87
Главный офис: 119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, д. 50/1, стр. 1
Термины | Все
Валюта: евро, рубль, доллар
Минимальная сумма: от 500 €, от 15 000 ₽, от 500 $
Максимальная сумма: , ,
Ставка от 27%
Использование собственных средств | Да |
Начисление процентов на остаток средств на счете | Да |
Лимиты по операциям | Лимит на проведение операций выдачи наличных и безналичной оплаты товаров и услуг в день — до 10 000 долл. в месяц: выдача наличными — до 10 000 долл., на покупки — до 50 000 долл. |
Снятие наличных в банкоматах, комиссия % | 2%, мин. 200 руб. |
Снятие наличных в ПВН банка | 2%, мин. 200 руб. |
Снятие наличных в банкоматах других банков | 4%, мин. 200 руб.; в банкоматах ОРС - 3%, мин. 200 руб. |
Снятие наличных в ПВН других банков | 4%, мин. 200 руб.; в ПВН ОРС - 3%, мин. 200 руб. |
Погашение кредита | + начисленные проценты |
Гражданство РФ | Да |
Общий стаж работы | От 12 месяцев |
Стаж на последнем месте работы | От 3 месяцев |
Дополнительная информация | неустойка за несвоевременное погашение задолженности - 0,05% процента от суммы неисполненного обязательства за каждый календарный день просрочки; процентная ставка за несвоевременное погашение задолженности взимается в размере двойной процентной ставки за пользование кредитом; комиссия за несоблюдение сроков уплаты кредита — 300 руб. за каждый факт просрочки; плата за неразрешенный овердрафт — 0,15% ежедневно от суммы неразрешенного овердрафта; комиссия за СМС-информирование - 540 руб. в год (45 руб. в месяц); комиссия за услугу мобильный банк — 360 руб. в год |
Технологические особенности | технология 3D Secure чип |
Сумма кредита | |||
от 15 000 руб. | 31.00%Сумма кредита | | |
от 500 USD | 27.00%Сумма кредита | | |
от 500 EURO | 27.00% |
Ставки указаны в % годовых.
Название | Сумма кредита | Процентная ставка | |
MasterCard Gold | от 1 200 € от 50 000 ₽ от 1 600 $ | 27 31 27 | |
MasterCard Platinum | от 13 000 € от 500 000 ₽ от 17 000 $ | 27 31 27 | |
MasterCard Standard | от 500 € от 15 000 ₽ от 500 $ | 27 31 27 | |
Visa Classic | от 500 € от 15 000 ₽ от 500 $ | 27 31 27 | |
Visa Gold | от 1 200 € от 50 000 ₽ от 1 600 $ | 27 31 27 | |
Visa Platinum | от 13 000 € от 500 000 ₽ от 17 000 $ | 27 31 27 | |
Кредитная карта Infinite | от 19 000 € от 750 000 ₽ от 25 000 $ | 24 28 24 |
Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК" акционерное общество | Офисы | Отзывы
Банк | Название | Сумма кредита | Процентная ставка | |
CARD CREDIT Classic (VIsa Classic) | от 5 000 ₽ | до 200 000 ₽ | 33 | |
Единая карта (MasterCard Gold) | до 12 000 € до 500 000 ₽ до 17 000 $ | 14 20 14 | ||
Visa Classic с льготным периодом | от 3 000 ₽ | до 300 000 ₽ | 24 | |
S7 Priority - VISA Green - UniCreditCard | от 15 000 ₽ | до 300 000 ₽ | 29.9 | |
Золотая карта «Низкий процент» | от 100 000 ₽ | до 750 000 ₽ | 29.9 |