Главный офис: 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 78, стр. 1
Термины | Все
Валюта: рубль
Минимальная сумма: от 300 500 ₽
Максимальная сумма: до 10 000 000 ₽
Ставка от 10.8%
Схема расчета | Аннуитетные платежи (равными долями) |
Комментарий по списку предоставляемых документов | Копия трудовой книжки, заверенная работодателем (заполненные страницы). Для военнослужащих / сотрудников спецслужб – справка по установленной форме. Трудовая книжка должна быть заверена с указанием: печати компании-работодателя Заёмщика, даты заверения, подписи ответственного лица компании-работодателя с расшифровкой подписи (ФИО) и должности, записью «Копия верна». Информационное письмо о деятельности компании (с реквизитами) при отсутствии официального сайтаКопия трудовой книжки, заверенная работодателем (заполненные страницы). Для военнослужащих / сотрудников спецслужб – справка по установленной форме. Трудовая книжка должна быть заверена с указанием: печати компании-работодателя Заёмщика, даты заверения, подписи ответственного лица компании-работодателя с расшифровкой подписи (ФИО) и должности, записью «Копия верна» |
Комментарий по списку предоставляемых документов | Запрос работодателю для подтверждения информации о получаемых доходах (если применимо). Информационное письмо о деятельности компании (с реквизитами) при отсутствии официального сайта. |
Право банка в одностороннем порядке изменять ставку по кредиту | Да |
Сумма кредита | Первый взнос | ||||||
300 500 - 4 500 000 руб. | 40-49% | 11.25% | 11.25% | 11.55% | 11.60% | 11.65% | 11.70% |
300 500 - 4 000 000 руб. | 30-39% | 11.45% | 11.45% | 11.70% | 11.75% | 11.80% | 11.85% |
300 500 - 5 000 000 руб. | 50-100% | 11.10% | 11.40% | 11.45% | 11.50% | 11.55% | |
300 500 - 3 300 000 руб. | 10-19% | 11.75% | 11.75% | 12.00% | 12.05% | 12.10% | 12.15% |
300 500 - 3 650 000 руб. | 20-29% | 11.50% | 11.50% | 11.75% | 11.80% | 11.85% | 11.90% |
3 300 001 - 4 950 000 руб. | 10-19% | 11.85% | 11.80% | 12.10% | 12.15% | 12.20% | 12.25% |
3 650 001 - 5 475 000 руб. | 20-29% | 11.55% | 11.55% | 11.85% | 11.90% | 11.95% | 12.00% |
4 000 001 - 6 000 000 руб. | 30-39% | 11.50% | 11.50% | 11.80% | 11.85% | 11.90% | 11.95% |
4 500 001 - 6 750 000 руб. | 40-49% | 11.30% | 11.30% | 11.60% | 11.65% | 11.70% | 11.75% |
4 950 001 - 6 600 000 руб. | 10-19% | 11.95% | 11.95% | 12.25% | 12.30% | 12.35% | 12.40% |
5 000 001 - 7 500 000 руб. | 50-100% | 10.80% | 11.10% | 11.40% | 11.45% | 11.50% | 11.55% |
5 475 001 - 7 300 000 руб. | 20-29% | 11.65% | 11.65% | 11.95% | 12.00% | 12.05% | 12.10% |
6 000 001 - 8 000 000 руб. | 30-39% | 11.60% | 11.60% | 11.90% | 11.95% | 12.00% | 12.05% |
6 750 001 - 9 000 000 руб. | 40-49% | 11.30% | 11.30% | 11.60% | 11.65% | 11.70% | 11.75% |
7 500 001 - 10 000 000 руб. | 50-100% | 10.80% | 11.10% | 11.40% | 11.45% | 11.50% | 11.55% |
Ставки указаны в % годовых.
Название | Сумма кредита | Процентная ставка | |
Выгодный 5 (Москва и область по форме банка) | от 600 500 ₽ | до 1 000 000 000 ₽ | 12.25 |
Выгодный 7 (Москва и область 2-НДФЛ) | от 600 500 ₽ | до 1 000 000 000 ₽ | 12.25 |
Закрытое акционерное общество "МОССТРОЙЭКОНОМБАНК" | Офисы | Отзывы
Банк | Название | Сумма кредита | Процентная ставка | |
Покупка жилого дома (коттеджа) | от 2 500 000 ₽ | 17.9 | ||
Стандарт | от 300 000 ₽ | до 30 000 000 ₽ | 13.5 | |
Военная ипотека — приобретение строящегося жилья | до 1 900 000 ₽ | 12.5 | ||
Особая ипотека | от 300 000 ₽ | до 5 000 000 ₽ | 16.49 | |
АК БАРС - Мегаполис | от 300 000 ₽ | 13 |