(495)740-00-74
Главный офис: 115419, г. Москва, ул.Орджоникидзе, д.5
Термины | Все
Валюта: рубль
Минимальная сумма:
Максимальная сумма: до 200 000 ₽
Ставка от 36%
Использование собственных средств | Да |
Начисление процентов на остаток средств на счете | Да |
Лимиты по операциям | Максимальный лимит снятия наличных денежных средств - 600 000 руб. в день, 1 800 000 руб. в месяц |
Снятие наличных в банкоматах, комиссия % | 4,9% - за счет кредита; 0% при сумме снятия до 500 000 руб., 0,5% при сумме от 500 001 руб. - за счет собственных средств |
Снятие наличных в ПВН банка | 4,9% - за счет кредита; 0% при сумме снятия до 500 000 руб., 0,5% при сумме от 500 001 руб. - за счет собственных средств |
Снятие наличных в банкоматах других банков | 4,9% - за счет кредита; 1%, мин. 150 руб., в банкоматах ОРС - 1% - за счет собственных средств |
Снятие наличных в ПВН других банков | 4,9% - за счет кредита; 1%, мин. 150 руб., в ПВН ОРС - 1%, - за счет собственных средств |
Погашение кредита | + начисленные проценты |
Гражданство РФ | Да |
Стаж на последнем месте работы | не менее 6 месяцев |
Дополнительная информация | требуется постоянная регистрация по месту жительства не менее 2-х лет; комиссия за запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 15 руб.; бесплатно предоставляется консьерж-сервис и страхование для выезжающих за рубеж; конвертация по курсу банка; комиссия за СМС-информирование не взимается; процент по просроченной и сверхлимитной задолженности — 48% годовых |
Технологические особенности | технология 3D Secure чип PayPass / Visa payWave безналичная оплата проезда в общественном транспорте г. Москвы; вне зависимости от количества поездок, совершенных в Московском метрополитене в течение одного месяца, стоимость каждой поездки составляет 30 руб., на наземном транспорте - 29 руб. |
Сумма кредита | |
до 200 000 руб. | 36.00% |
Ставки указаны в % годовых.
Название | Сумма кредита | Процентная ставка | |
MasterCard Gold PayPass Voyage | до 200 000 ₽ | 36 | |
MasterCard Platinum Voyage | до 200 000 ₽ | 36 | |
Visa Classic Voyage | до 200 000 ₽ | 36 | |
Visa Classic Voyage + | до 200 000 ₽ | 36 | |
Кредитная карта | до 200 000 ₽ | 36 | |
Кредитная карта — Трансаэро | до 200 000 ₽ | 36 | |
Кредитная карта Gold | до 200 000 ₽ | 36 | |
Кредитная карта Infinite | до 200 000 ₽ | 20 |
Акционерное общество "Московский Индустриальный банк" | Офисы | Отзывы
Банк | Название | Сумма кредита | Процентная ставка | |
Единая карта (Visa Gold) | до 12 000 € до 500 000 ₽ до 17 000 $ | 14 20 14 | ||
Карта с овердрафтом visa Gold | от 250 € от 10 000 ₽ от 300 $ | до 3 500 € до 150 000 ₽ до 4 500 $ | 22 25 22 | |
Visa Classic / MasterCard Standard | от 10 000 ₽ | до 500 000 ₽ | 30 | |
American Express Card | до 450 000 ₽ | 39 | ||
Золотая корона с льготным периодом кредитования | от 30 000 ₽ | до 150 000 ₽ | 25 |