(495) 755-50-75, 8 800 200-50-75
Главный офис: 115172, г. Москва, ул. Котельническая набережная, д. 33, стр. 1, 3 - 6 этажи
Термины | Все
Валюта: евро, рубль, доллар
Минимальная сумма: от 100 €, от 3 000 ₽, от 100 $
Максимальная сумма: до 1 000 000 €, до 30 000 000 ₽, до 1 000 000 $
Ставка от 0.75%
Мультивалютный вклад | Да |
Периодичность выплаты/начисления процентов | Ежемесячно |
Капитализация процентов | Да |
Ограничения на частичное снятие | Да |
Пополнение вклада | Да |
Условия пополнения | Пополнение предусмотрено с учетом следующих ограничений: для вкладов открытых на срок: до 179 дней – пополнение предусмотрено в течение всего срока действия договора вклада, от 180 до 364 дней – пополнение предусмотрено за исключением последних 61 дня до момента окончания срока действия договора вклада, от 365 до 729 дней – пополнение предусмотрено за исключением последних 92 дней до момента окончания срока действия договора вклада; от 730 до 1115 дней – пополнение предусмотрено за исключением последних 182 дней до момента окончания срока действия договора вклада; в течение срока действия Договора вклада максимальная сумма вклада с учетом пополнений не может превышать 30000000 рублей/ 1000000 долларов (евро). |
Повышение ставки по мере накопления средств | Да |
Автопролонгация | Да |
Вклад для пенсионеров | Да |
Возможность открытия вклада онлайн для клиентов банка | Да |
Возможность удаленного открытия вклада | Да |
Сумма вклада | |||||||||||
3 000 - 699 999 руб. | 6.50% | 7.20% | 8.80% | 10.30% | 10.40% | ||||||
700 000 - 1 499 999 руб. | 6.60% | 7.30% | 8.90% | 10.40% | 10.50% | ||||||
1 500 000 - 30 000 000 руб. | 6.70% | 7.40% | 9.00% | 10.50% | 10.60%Сумма вклада | | |||||
100 - 1 000 000 USD | 0.95% | 2.50% | 3.90% | 4.80% | 4.95%Сумма вклада | | |||||
100 - 1 000 000 EURO | 0.75% | 1.90% | 3.40% | 4.30% | 4.45% |
Ставки указаны в % годовых.
Название | Сумма вклада | Процентная ставка | |
Sмарт | от 500 € от 30 000 ₽ от 500 $ | 3 10.5 3.5 | |
МДМ — Великолепная семерка | от 1 000 € от 30 000 ₽ от 1 000 $ | до 500 000 € до 30 000 000 ₽ до 500 000 $ | 2.75 10.25 3.25 |
МДМ — Доходный (ежемесячно) | от 100 € от 3 000 ₽ от 100 $ | до 500 000 € до 30 000 000 ₽ до 500 000 $ | 3.25 10.75 3.75 |
МДМ — Доходный(в конце срока) | от 100 € от 3 000 ₽ от 100 $ | до 500 000 € до 30 000 000 ₽ до 500 000 $ | 3.35 11 3.85 |
Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК" | Офисы | Отзывы
Банк | Название | Сумма вклада | Процентная ставка | |
Забота | от 300 € от 10 000 ₽ от 300 $ | до 15 000 € до 500 000 ₽ до 15 000 $ | 5 10 5 | |
Пенсионный (ежемесячно с капитализацией) | от 100 € от 1 000 ₽ от 100 $ | 2.5 8 2.5 | ||
Максимальный расчет | от 30 000 CHF от 30 000 € от 30 000 £ от 1 000 000 ₽ от 30 000 $ | 4 6.5 4.5 11.1 6.9 | ||
Пенсионный (с выплатой процентов в конце срока) | от 1 € от 1 ₽ от 1 $ | 6 12 6 | ||
Удобный | от 200 € от 5 000 ₽ от 200 $ | 1.47 8.5 1.57 |