(495) 755 88 66, (495) 787 78 77
Главный офис: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13
Термины | Все
Общий стаж работы | 1 год |
Стаж на последнем месте работы | не менее 6 мес. |
Схема расчета | - |
Право банка в одностороннем порядке изменять ставку по кредиту | Да |
Рефинансирование | - |
Ставки указаны в % годовых.
Название | Сумма кредита | Процентная ставка | |
Быстрая ипотека | от 300 000 ₽ | до 10 000 000 ₽ | 18.5 |
Ипотека Плюс («Открытие») | от 500 000 ₽ | до 30 000 000 ₽ | 21.75 |
Квартира («Открытие») | от 500 000 ₽ | до 30 000 000 ₽ | 18.5 |
Новостройка — субсидирование («Открытие») | от 500 000 ₽ | до 8 000 000 ₽ | 12.55 |
Новостройка без ограничений | от 300 000 ₽ | до 10 000 000 ₽ | 19 |
Свободные метры («Открытие») | от 500 000 ₽ | до 30 000 000 ₽ | 19.25 |
Стандарт |
Публичное акционерное общество "Ханты-Мансийский банк Открытие" | Офисы | Отзывы
Банк | Название | Сумма кредита | Процентная ставка | |
Новое под залог старого | от 1 000 000 ₽ | 14.75 | ||
Рефинансирование | от 1 000 000 ₽ | до 60 000 000 ₽ | 17.6 | |
Программа «Земля» (вторичный рынок) | от 800 000 ₽ | до 12 000 000 ₽ | 21.25 | |
На покупку жилья | от 700 000 ₽ | до 12 000 000 ₽ | 20.75 | |
Залоговый кредит нецелевой | 13.75 |