(495) 755 88 66, (495) 787 78 77
Главный офис: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13
Термины | Все
Валюта: рубль
Минимальная сумма: от 300 000 ₽
Максимальная сумма: до 10 000 000 ₽
Ставка от 19%
Общий стаж работы | 1 год |
Стаж на последнем месте работы | не менее 6 мес. |
Схема расчета | - |
Право банка в одностороннем порядке изменять ставку по кредиту | Да |
Рефинансирование | - |
Сумма кредита | Первый взнос | |
300 000 - 10 000 000 руб. | 30-70% | 19.00% |
Ставки указаны в % годовых.
Название | Сумма кредита | Процентная ставка | |
Быстрая ипотека | от 300 000 ₽ | до 10 000 000 ₽ | 18.5 |
Ипотека Плюс («Открытие») | от 500 000 ₽ | до 30 000 000 ₽ | 21.75 |
Квартира («Открытие») | от 500 000 ₽ | до 30 000 000 ₽ | 18.5 |
Новостройка — субсидирование («Открытие») | от 500 000 ₽ | до 8 000 000 ₽ | 12.55 |
Новостройка без ограничений | от 300 000 ₽ | до 10 000 000 ₽ | 19 |
Свободные метры («Открытие») | от 500 000 ₽ | до 30 000 000 ₽ | 19.25 |
Стандарт |
Публичное акционерное общество "Ханты-Мансийский банк Открытие" | Офисы | Отзывы
Банк | Название | Сумма кредита | Процентная ставка | |
Рефинансирование | от 300 000 ₽ | до 15 000 000 ₽ | 13.5 | |
Дом | от 800 000 ₽ | до 12 000 000 ₽ | 20.75 | |
Ипотека Эконом (7 лет) | от 600 000 ₽ | 13 | ||
Ипотечное кредитование с фиксированной ставкой до 5 лет | 8.75 | |||
Вторичный рынок | до 500 000 ₽ | 18.5 |