Главный офис: 101000, г. Москва, Лубянский проезд, д. 27/1, строение 1
Термины | Все
Валюта: евро, рубль, доллар
Минимальная сумма: от 1 000 €, от 50 000 ₽, от 1 000 $
Максимальная сумма: , ,
Ставка от 1.5%
Мультивалютный вклад | Да |
Периодичность выплаты/начисления процентов | Ежемесячно |
Капитализация процентов | Нет |
Ограничения на частичное снятие | Да |
Описание ограничений на частичное снятие | в течение срока действия вклада допускается однократное снятие денежных средств в размере не более 40% от суммы вклада на момент изъятия |
Пополнение вклада | Да |
Условия пополнения | от 5 000 рублей, 50 долларов/евро; не позднее 30 дней до окончания срока действия вклада |
Повышение ставки по мере накопления средств | Да |
Автопролонгация | Да |
Вклад для пенсионеров | Да |
Условия досрочного расторжения вклада | менее 181 дня - по ставке вклада 0,01% годовых, от 181 до 365 дней – по ставке 6,5% годовых (рубли) /1% годовых (доллары, евро), от 366 до 545 дней – по ставке 7% годовых (рубли) /1,5% годовых (доллары, евро), от 546 до 729 дней – по ставке 8,75% годовых (рубли)/2% годовых (доллары, евро) |
Возможность открытия вклада онлайн для клиентов банка | Да |
Возможность удаленного открытия вклада | Да |
Сумма вклада | |||||||||||
от 50 000 руб. | 9.80% | 10.00% | 10.10% | 10.30% | 10.50%Сумма вклада | | |||||
от 1 000 USD | 2.50% | 2.80% | 3.00% | 3.20% | 3.40%Сумма вклада | | |||||
от 1 000 EURO | 1.50% | 1.80% | 2.00% | 2.20% | 2.40% |
Ставки указаны в % годовых.
Название | Сумма вклада | Процентная ставка | |
70 лет Победы | от 1 000 € от 50 000 ₽ от 1 000 $ | 2.4 10.5 3.4 | |
Копилка+ | от 1 000 € от 30 000 ₽ от 1 000 $ | 2.5 9 3 | |
Мультивалютный | от 800 € от 50 000 ₽ от 1 000 $ | 2.5 10.7 3 | |
Свобода выбора+ (ежемесячно с капитализацией) | от 1 000 € от 30 000 ₽ от 1 000 $ | 1.9 7.6 2.4 | |
Свобода выбора+ (ежемесячно) Доход 179 3 | от 1 000 € от 30 000 ₽ от 1 000 $ | 2 8.5 2.5 | |
Социальная защита | от 100 € от 5 000 ₽ от 100 $ | 3 10.45 3.5 |
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК "ЮГРА" | Офисы | Отзывы
Банк | Название | Сумма вклада | Процентная ставка | |
![]() | Накопительный | от 500 € от 20 000 ₽ от 700 $ | 5.5 11.6 5.5 | |
![]() | Пенсионный | от 1 000 ₽ | 10 | |
![]() | Премиум Рантье | от 1 000 000 € от 50 000 000 ₽ от 1 000 000 $ | 3.5 12.75 4 | |
![]() | Максимум роста | от 100 € от 3 000 ₽ от 100 $ | до 29 999 € до 999 999 ₽ до 29 999 $ | 1.5 8.3 1.8 |
Капитал (Без пополнения) | от 100 000 ₽ | 5 |