(495) 411-00-00, (499) 613-86-60, (499) 613-92-09
Главный офис: 115201, г. Москва, Старокаширское шоссе, дом 2, корпус 1, строение 1
Термины | Все
Валюта: евро, рубль, доллар
Минимальная сумма: , от 100 000 ₽,
Максимальная сумма: , до 3 500 000 ₽,
Ставка от 12%
Общий стаж работы | общий трудовой стаж не менее 1 года |
Стаж на последнем месте работы | не менее 6 полных календарных месяцев |
Другие требования к заемщику | для лиц мужского пола в возрасте от 23 до 27 лет - официально урегулированные отношения с органами, осуществляющими призыв на военную службу в Вооруженные силы Российской Федерации. Год окончания периода отсрочки не должен совпадать с годом окончания срока кредитования и наступать не менее чем через год после окончания срока кредитования |
Схема расчета | Аннуитетные платежи (равными долями) |
Комментарий по списку предоставляемых документов | Документы, подтверждающие размер доходов и размер производимых удержаний Заемщика (Созаемщика) за последние 6 месяцев, предшествующих обращению в Банк – по форме № 2-НДФЛ/по форме Банка, либо выписка по счету зарплатной карты (в случае наличия у Заемщика зарплатной карты Банка). |
Комментарий по списку предоставляемых документов | Документы, удостоверяющие личность Заемщика (Созаемщика, Залогодателя); Анкета на предоставление кредита АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО); Документ, подтверждающий сведения о занятости и трудовой стаж (копия трудовой книжки, заверенная работодателем); Документы, подтверждающие размер доходов и размер производимых удержаний Заемщика (Созаемщика) за последние 6 месяцев, предшествующих обращению в Банк – по форме № 2-НДФЛ/по форме Банка, либо выписка по счету зарплатной карты (в случае наличия у Заемщика зарплатной карты Банка); Документы по приобретаемому транспортному средству; При необходимости Банк может запросить дополнительные документы, отражающие финансовое положение Заемщика, Созаемщика). |
Продавец авто | Любой |
Тип транспортного средства | Легковой автомобиль |
Производитель автомобиля | Любой |
Возраст автомобиля | Новый |
Поддержка госпрограммы льготного автокредитования | Да |
Сумма кредита | |||
100 000 - 3 500 000 руб. | 16.00%Сумма кредита | | |
12.00%Сумма кредита | | ||
12.00% |
Ставки указаны в % годовых.
Банк | Название | Сумма кредита | Процентная ставка | |
Подержанный автомобиль | до 3 000 000 ₽ | 23 | ||
На атомобили «FAW» | от 90 000 ₽ | до 4 500 000 ₽ | 19 | |
Автокредит на приобретение легкового автотранспорта | 12.25 | |||
На приобретение легкового автотранспорта (нового и поддержанного) | 12.25 | |||
Новый автомобиль (с обязательным оформлением КАСКО страхования) |