(495) 411-00-00, (499) 613-86-60, (499) 613-92-09
Главный офис: 115201, г. Москва, Старокаширское шоссе, дом 2, корпус 1, строение 1
Термины | Все
Валюта: рубль
Минимальная сумма: от 300 000 ₽
Максимальная сумма: до 3 000 000 ₽
Ставка от 14%
Общий стаж работы | Не менее 12 мес. |
Стаж на последнем месте работы | Не менее 6 мес. |
Место заключение договора | В отделениях банка |
Сумма кредита | |
300 000 - 3 000 000 руб. | 14.00% |
Ставки указаны в % годовых.
Название | Сумма кредита | Процентная ставка | |
КРЕДИТ "КУХНЯ В РАДОСТЬ" | от 30 000 ₽ | до 500 000 ₽ | 0.2 |
КРЕДИТ "УДАЧНЫЙ" | от 300 000 ₽ | до 3 000 000 ₽ | 14 |
КРЕДИТ «НАДО БРАТЬ» | от 1 500 € от 50 000 ₽ от 1 500 $ | до 100 000 € до 3 000 000 ₽ до 100 000 $ | 12 16 12 |
КРЕДИТ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ» | от 30 000 ₽ | до 2 000 000 ₽ | 14 |
КРЕДИТ «ПЕНСИОННЫЙ» | от 20 000 ₽ | до 500 000 ₽ | 15 |
КРЕДИТ НА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ | 14 18 14 | ||
Надо брать | от 8 500 € от 250 000 ₽ от 8 500 $ | до 50 000 € до 1 500 000 ₽ до 50 000 $ | 15 19 15 |
Образовательный | от 30 000 ₽ | до 2 000 000 ₽ | 14 |
Пенсионный | до 150 000 ₽ | 12 | |
Удачный | от 300 000 ₽ | до 3 000 000 ₽ | 14 |
"ИНТЕРПРОГРЕССБАНК" (Акционерное общество) | Офисы | Отзывы
Банк | Название | Сумма кредита | Процентная ставка | |
Образование в Италии | от 35 000 ₽ | до 1 000 000 ₽ | 14.5 | |
Консолидация | от 100 000 ₽ | до 1 000 000 ₽ | 18 | |
Выгодный | от 20 000 ₽ | до 300 000 ₽ | 25 | |
В нужный момент (без страхования жизни) | от 50 000 ₽ | до 1 000 000 ₽ | 23 | |
Образовательный кредит |