(495) 626-40-20
Главный офис: 109028, г.Москва, ул.Солянка, д.3, стр.2
Термины | Все
Валюта: евро, рубль, доллар
Минимальная сумма: , ,
Максимальная сумма: , ,
Ставка от 3.25%
Мультивалютный вклад | Да |
Периодичность выплаты/начисления процентов | Ежемесячно |
Капитализация процентов | Нет |
Ограничения на частичное снятие | Да |
Пополнение вклада | Да |
Повышение ставки по мере накопления средств | Да |
Автопролонгация | Да |
Вклад для пенсионеров | Да |
Условия досрочного расторжения вклада | При досрочном изъятии вклада проценты пересчитываются из расчета ставки до востребования, действующей в банке. |
Особые условия | Минимальная сумма вклада: 50 000 рублей, в совокупности во всех трех валютах в рублевом эквиваленте по курсу Банка России на день внесения вклада. |
Возможность открытия вклада онлайн для клиентов банка | Да |
Возможность удаленного открытия вклада | Да |
Сумма вклада | |||||
8.50% | 9.00%Сумма вклада | | |||
3.25% | 3.50%Сумма вклада | | |||
3.25% | 3.50% |
Ставки указаны в % годовых.
Банк | Название | Сумма вклада | Процентная ставка | |
Капитал-VIP | от 1 000 000 ₽ | 10.3 | ||
![]() | Максимальный | от 30 000 ₽ | 14.1 | |
![]() | Прогрессивный Премиум | от 150 000 € от 5 000 000 ₽ от 200 000 $ | 4.2 9.5 4.6 | |
![]() | «Акцепт-Пенсионный Плюс»(Ежемесячно) | от 500 ₽ | 11.2 | |
![]() | Доходный | от 150 € от 1 000 ₽ от 150 $ | 1.47 8.97 1.57 |