
Главный офис:
Термины | Все
Валюта: евро, рубль, доллар
Минимальная сумма: от 1 000 €, от 30 000 ₽, от 1 000 $
Максимальная сумма: , ,
Ставка от 4%
| Мультивалютный вклад | Да |
| Периодичность выплаты/начисления процентов | Ежемесячно в конце календарного месяца |
| Капитализация процентов | По выбору клиента |
| Ограничения на частичное снятие | Да |
| Описание ограничений на частичное снятие | Расходные операции в течение 62 дней со дня внесения денежных средств во вклад не производятся. |
| Пополнение вклада | Да |
| Условия пополнения | Максимальная общая сумма всех дополнительных взносов — 10 000 000 рублей РФ/50 000 долларов США/50 000 евро. |
| Повышение ставки по мере накопления средств | Да |
| Автопролонгация | Да |
| Вклад для пенсионеров | Да |
| Условия досрочного расторжения вклада | При досрочном изъятии вклада или его части в течение 60 календарных дней со дня внесения денежных средств во вклад проценты выплачиваются по ставке вклада «До востребования», действующей на дату изъятия вклада или его части; -при досрочном изъятии вклада или его части по истечении 60 календарных дней со дня внесения денежных средств во вклад процентная ставка не изменяется. |
| Возможность открытия вклада онлайн для клиентов банка | Да |
| Возможность удаленного открытия вклада | Да |
| Сумма вклада | от 366 дней | ||
| от 30 000 руб. | 8.00%| Сумма вклада | от 366 дней | |
| от 1 000 USD | 4.00%| Сумма вклада | от 366 дней | |
| от 1 000 EURO | 4.00% |
Ставки указаны в % годовых.
| Название | Сумма вклада | Процентная ставка | |
| Гран-при-Экстра | от 40 000 € от 1 500 000 ₽ от 50 000 $ | до 100 000 € до 2 500 000 ₽ до 100 000 $ | 4.75 10 4.75 |
| Люкс универсальный | от 1 000 € от 30 000 ₽ от 1 000 $ | 4 8 4 | |
| Люкс универсальный в пользу третьего лица | от 1 000 € от 30 000 ₽ от 1 000 $ | 4 8 4 | |
| Целевой доход | от 100 € от 10 000 ₽ от 100 $ | до 100 000 € до 1 000 000 ₽ до 100 000 $ | 4.5 9.5 4.5 |
Банк Экономический Союз (акционерное общество) | Офисы | Отзывы
| Банк | Название | Сумма вклада | Процентная ставка | |
![]() | Дополнительный доход | от 200 € от 5 000 ₽ от 300 $ | до 99 999 € до 9 999 999 ₽ до 99 999 $ | 5 10.5 5 |
![]() | Постоянный доход | от 500 € от 30 000 ₽ от 600 $ | 5 15 5 | |
![]() | Газпромбанк — Инвестиционный доход | от 25 000 ₽ | 14 | |
![]() | Стабильные инвестиции | от 50 000 ₽ | 10 | |
![]() | Максимальный | от 1 000 € от 30 000 ₽ от 1 000 $ | до 149 999 € до 4 999 999 ₽ до 149 999 $ | 2 10.6 2 |