(495) 739-29-99
Главный офис: 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр. 1
Термины | Все
Валюта: евро, рубль, доллар
Минимальная сумма: от 1 000 €, от 30 000 ₽, от 1 000 $
Максимальная сумма: , ,
Ставка от 5.5%
Мультивалютный вклад | Да |
Периодичность выплаты/начисления процентов | Ежемесячно |
Капитализация процентов | Нет |
Ограничения на частичное снятие | Да |
Пополнение вклада | Да |
Повышение ставки по мере накопления средств | Да |
Автопролонгация | Да |
Вклад для пенсионеров | Да |
Условия досрочного расторжения вклада | Сумма начисленных и выплаченных процентов пересчитывается по ставке вклада "До востребования", действующей на момент расторжения договора вклада. |
Особые условия | Свыше 30 000 рублей/1 000 долларов США/1 000 евро вкладчику выпускается банковская карта MasterCard Standard/Visa Classic без взимания платы за активацию расчетов и предоставляется скидка в размере 10% на аренду индивидуальных сейфовых ячеек со сроком аренды не менее 6 месяцев. Свыше 300 000 рублей/10 000 долларов США/10 000 евро вкладчику выпускается банковская карта MasterCard Gold/Visa Gold без взимания платы за активацию расчетов и предоставляется скидка в размере 15% на аренду индивидуальных сейфовых ячеек со сроком аренды не менее 6 месяцев. Свыше 1 000 000 рублей/30 000 долларов США/30 000 евро вкладчику выпускается банковская карта MasterCard Gold/Visa Gold без взимания платы за активацию расчетов и предоставляется скидка в размере 20% на аренду индивидуальных сейфовых ячеек со сроком аренды не менее 6 месяцев. |
Возможность открытия вклада онлайн для клиентов банка | Да |
Возможность удаленного открытия вклада | Да |
Сумма вклада | |||
от 30 000 руб. | 10.35%Сумма вклада | | |
от 1 000 USD | 5.50%Сумма вклада | | |
от 1 000 EURO | 5.50% |
Ставки указаны в % годовых.
Название | Сумма вклада | Процентная ставка | |
На все времена | от 3 000 € от 100 000 ₽ от 3 000 $ | 2.5 10 2.5 | |
Отличный выбор плюс | от 2 000 € от 40 000 ₽ от 2 000 $ | 1.75 9 2.25 | |
Сочный процент | от 1 000 € от 30 000 ₽ от 1 000 $ | 2.5 10 2.5 | |
Удобный для всех | от 2 000 € от 100 000 ₽ от 3 000 $ | 2.5 9.5 2.5 | |
Удобный для всех | от 2 000 € от 100 000 ₽ от 3 000 $ | 1.5 7 2 |
"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью) | Офисы | Отзывы
Банк | Название | Сумма вклада | Процентная ставка | |
VIP-Все включено | от 50 000 € от 5 000 000 ₽ от 50 000 $ | 4.2 13.5 4.7 | ||
Платиновый | от 50 000 € от 1 500 000 ₽ от 50 000 $ | 3.95 13.1 4.4 | ||
До востребования | от 5 € от 10 ₽ от 5 $ | 0.05 0.1 0.05 | ||
Удобный | от 200 € от 5 000 ₽ от 200 $ | 1.47 8.5 1.57 | ||
Безупречный (новый клиент) | от 50 000 ₽ | до 250 000 000 ₽ | 11.2 |