
(495) 739-29-99
Главный офис:
Термины | Все
Валюта: евро, рубль, доллар
Минимальная сумма: от 2 000 €, от 100 000 ₽, от 3 000 $
Максимальная сумма: , ,
Ставка от 2.5%
| Мультивалютный вклад | Да |
| Периодичность выплаты/начисления процентов | Ежемесячно |
| Капитализация процентов | Да |
| Ограничения на частичное снятие | Да |
| Пополнение вклада | Да |
| Повышение ставки по мере накопления средств | Да |
| Автопролонгация | Да |
| Вклад для пенсионеров | Да |
| Условия досрочного расторжения вклада | По ставке вклада «До востребования». |
| Особые условия | Свыше 100 000 рублей/3 000 долларов США/3 000 евро вкладчику выпускается банковская карта MasterCard Standard/Visa Classic без взимания платы за годовое обслуживание и предоставляется скидка в размере 10% на аренду индивидуальных сейфовых ячеек со сроком аренды не менее 6 месяцев. Свыше 300 000 рублей/10 000 долларов США/10 000 евро вкладчику выпускается банковская карта MasterCard Gold/Visa Gold без взимания платы за активацию расчетов и предоставляется скидка в размере 15% на аренду индивидуальных сейфовых ячеек со сроком аренды не менее 6 месяцев. Свыше 1 000 000 рублей/30 000 долларов США/30 000 евро вкладчику выпускается банковская карта MasterCard Gold/Visa Goldбез взимания платы за активацию расчетов и предоставляется скидка в размере 20% на аренду индивидуальных сейфовых ячеек со сроком аренды не менее 6 месяцев. |
| Возможность открытия вклада онлайн для клиентов банка | Да |
| Возможность удаленного открытия вклада | Да |
| Сумма вклада | |||
| от 100 000 руб. | 9.50%| Сумма вклада | | |
| от 3 000 USD | 2.50%| Сумма вклада | | |
| от 2 000 EURO | 2.50% |
Ставки указаны в % годовых.
| Название | Сумма вклада | Процентная ставка | |
| На все времена | от 3 000 € от 100 000 ₽ от 3 000 $ | 2.5 10 2.5 | |
| Отличный выбор плюс | от 2 000 € от 40 000 ₽ от 2 000 $ | 1.75 9 2.25 | |
| Сочный процент | от 1 000 € от 30 000 ₽ от 1 000 $ | 2.5 10 2.5 | |
| Удобный для всех | от 2 000 € от 100 000 ₽ от 3 000 $ | 2.5 9.5 2.5 | |
| Удобный для всех | от 2 000 € от 100 000 ₽ от 3 000 $ | 1.5 7 2 | |
"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью) | Офисы | Отзывы
| Банк | Название | Сумма вклада | Процентная ставка | |
| Вклад +Месяц | от 100 000 ₽ | 11.14 | ||
![]() | «Акцепт-Пенсионный Плюс»(Ежемесячно) | от 500 ₽ | 11.2 | |
![]() | Бонус плюс | от 1 500 € от 50 000 ₽ от 1 500 $ | до 9 999 € до 99 999 ₽ до 9 999 $ | 4.5 11.15 5.5 |
![]() | Армейский | от 10 000 ₽ | до 3 000 000 ₽ | 11 |
![]() | Platinum | от 150 000 € от 9 000 000 ₽ от 150 000 $ | 6 13.8 6 | |