(495) 775-77-57
Главный офис: 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14
Термины | Все
Валюта: евро, рубль, доллар
Минимальная сумма: от 100 €, от 3 000 ₽, от 100 $
Максимальная сумма: , ,
Ставка от 0.8%
Мультивалютный вклад | Да |
Периодичность выплаты/начисления процентов | В конце срока вклада |
Капитализация процентов | Нет |
Ограничения на частичное снятие | Да |
Пополнение вклада | Да |
Повышение ставки по мере накопления средств | Да |
Автопролонгация | Да |
Вклад для пенсионеров | Да |
Условия досрочного расторжения вклада | по истечении 181 дня - в размере 50% от ставки по вкладу, действующей на дату открытия (дату переоформления на новый срок) |
Возможность открытия вклада онлайн для клиентов банка | Да |
Возможность удаленного открытия вклада | Да |
Сумма вклада | от | от | от | от | от | от | от | от | |||||||||
от 3 000 руб. | 9.00% | 9.00% | 9.00% | 10.00% | 10.00% | 10.75% | 11.00% | 8.00% | |||||||||
от 3 000 000 руб. | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.50% | 10.50% | 11.50% | 12.00% | 8.00%Сумма вклада | от | от | от | от | от | от | от | от | |
от 100 USD | 1.30% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.50% | 3.50% | 3.00% | 2.50% | |||||||||
от 50 000 USD | 1.35% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 4.00% | 4.00% | 3.50% | 3.00%Сумма вклада | от | от | от | от | от | от | от | от | |
от 100 EURO | 2.50% | 3.00% | 3.00% | 3.25% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 0.80% | |||||||||
от 50 000 EURO | 2.75% | 3.50% | 3.50% | 3.75% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 0.85% |
Ставки указаны в % годовых.
Название | Сумма вклада | Процентная ставка | |
Накопительный | от 100 € от 3 000 ₽ от 100 $ | 1.9 10 3.1 | |
Рантье | от 100 000 ₽ от 1 000 $ | 12.5 3.6 | |
Срочный | от 100 € от 3 000 ₽ от 100 $ | 3.75 12 4 |
Акционерное общество "Кредит Европа Банк (Россия)" | Офисы | Отзывы
Банк | Название | Сумма вклада | Процентная ставка | |
![]() | Щедрый | от 200 € от 5 000 ₽ от 200 $ | 5 11.18 5 | |
![]() | Вклад Достойный | от 15 000 € от 1 000 000 ₽ от 15 000 $ | 3.4 15 4.5 | |
![]() | Вклад "Плановый" | от 500 000 ₽ | 11.94 | |
![]() | Пенсионный | от 3 000 ₽ | 13.6 | |
![]() | Стабильный доход (эксклюзив) | от 500 € от 50 000 ₽ от 500 $ | 3.22 12.3 3.73 |