6 представительств
105 Офисов
285 банкоматов
тел. (495) 775-77-57
129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14
Универсальная лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц)
без права на осуществление банковских операций с драгоценными металлами (03.09.2019)
Регистрационный номер | 3311 [ 1997-05-23 ] |
БИК | 044525767 |
Уставной капитал | 8 334 900 000 руб. |
Участвует в системе страхования | Да |
Сайт | crediteurope.ru |
Акционерное общество "Кредит Европа Банк (Россия)" начал свою деятельность в мае 1997 года (Генеральная лицензия Центрального Банка РФ № 3311).
Название | Сумма кредита | Процентная ставка | |
Многоцелевой кредит | от 30 000 ₽ | до 750 000 ₽ | 30 |
Многоцелевой кредит с залогом | от 150 000 ₽ | до 1 000 000 ₽ | 21.5 |
Многоцелевой под поручительство | от 750 000 ₽ от 13 107 $ | до 1 000 000 ₽ до 17 476 $ | 30 21.9 |
Название | Сумма кредита | Процентная ставка | |
Автоэкспресс кредит - Авторынок | от 100 000 ₽ | до 1 000 000 ₽ | 29 |
Автоэкспресс кредит - ЛЮКС | от 200 000 ₽ | до 1 000 000 ₽ | 23.5 |
Автоэкспресс-Партнерский | от 200 000 ₽ | до 1 000 000 ₽ | 24 |
Госпрограмма Люкс | от 100 000 ₽ | до 800 000 ₽ | 13.33 |
Госпрограмма Партнерский | от 100 000 ₽ | до 800 000 ₽ | 13.83 |
Классический Автокредит - ЛЮКС | от 200 000 ₽ | до 2 000 000 ₽ | 21 |
Классический автокредит — Партнерский | от 200 000 ₽ | до 2 000 000 ₽ | 22.5 |
Название | Сумма кредита | Процентная ставка | |
Для бизнеса | от 3 000 000 ₽ | до 300 000 000 ₽ | 23 |
Название | Сумма кредита | Процентная ставка | |
CARD CREDIT Classic (MasterCard Standard) | от 5 000 ₽ | до 200 000 ₽ | 33 |
CARD CREDIT Classic (VIsa Classic) | от 5 000 ₽ | до 200 000 ₽ | 33 |
CARD CREDIT Gold (MasterCard Gold) | от 5 000 ₽ | до 500 000 ₽ | 31 |
CARD CREDIT Gold (Visa Gold) | от 5 000 ₽ | до 500 000 ₽ | 31 |
Megacard | от 5 000 ₽ | до 200 000 ₽ | 29.9 |
Ашан Visa Classic | до 200 000 ₽ | 27 | |
Карта Ferrari | до 200 000 ₽ | 33 |
Название | Сумма вклада | Процентная ставка | |
Накопительный | от 100 € от 3 000 ₽ от 100 $ | 1.9 10 3.1 | |
Рантье | от 100 000 ₽ от 1 000 $ | 12.5 3.6 | |
Срочный | от 100 € от 3 000 ₽ от 100 $ | 3.75 12 4 |
Выше представлена информация о Кредит Европа Банк. Помимо этого, перейдя в соответствующей подраздел, Вы можете почитать комментарии и отзывы клиентов банка и при желании оставить свой. Благодаря сайту Dobank, Вы можете выбрать тот банк, условия которого будут соответствовать Вашим требованиям и возможностям.