Главный офис: 115054, г. Москва, 6-й Монетчиковский пер., д. 8, стр. 1
Термины | Все
Валюта: рубль
Минимальная сумма: от 400 000 ₽
Максимальная сумма: до 20 000 000 ₽
Процентная ставка до 14%
Сумма кредита | |
400 000 - 20 000 000 руб. | 14.00% |
Ставки указаны в % годовых.
Название | Сумма кредита | Процентная ставка | |
Автотранспорт в кредит | от 400 000 ₽ | до 10 000 000 ₽ | 9.5 |
Бизнес-экспресс | от 300 000 ₽ | до 1 500 000 ₽ | 16 |
Инвестиционный кредит | от 10 000 € от 400 000 ₽ от 13 333 $ | до 750 000 € до 30 000 000 ₽ до 1 000 000 $ | 10 9.5 10 |
Мобильный экспресс | от 100 000 ₽ | до 1 500 000 ₽ | 15 |
Недвижимость в кредит | от 1 500 000 ₽ | до 30 000 000 ₽ | 9.5 |
Оборотный кредит | от 7 500 € от 300 000 ₽ от 10 000 $ | до 750 000 € до 30 000 000 ₽ до 1 000 000 $ | 10 9.5 10 |
Оборудование в кредит | от 400 000 ₽ | до 10 000 000 ₽ | 9.5 |
Овердрафт | от 400 000 ₽ | до 20 000 000 ₽ | 14 |
Акционерный Коммерческий Банк "Кредит-Москва" (публичное акционерное общество) | Офисы | Отзывы
Банк | Название | Сумма кредита | Процентная ставка | |
Кредит «Овердрафт 40%» и «VIP-Овердрафт» | от 800 000 ₽ | до 12 500 000 ₽ | ||
Бизнес-Оборот | от 500 000 ₽ | до 170 000 000 ₽ | 17 | |
МСП Маневр | от 60 000 000 ₽ | до 150 000 000 ₽ | 7.75 | |
Кредит на закупку сырья и товаров | до 3 000 000 ₽ | 13.5 | ||
Ипотека |