(495) 725-10-00, (495)725-67-00
Главный офис: 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10, стр. 1
Термины | Все
Валюта: рубль
Минимальная сумма:
Максимальная сумма: до 300 000 ₽
Ставка от 27.9%
Использование собственных средств | Да |
Начисление процентов на остаток средств на счете | Да |
Снятие наличных в банкоматах, комиссия % | 3,5%, мин. 350 руб. |
Снятие наличных в банкоматах других банков | 3,5%, мин. 350 руб. |
Погашение кредита | + начисленные проценты |
Гражданство РФ | Да |
Комментарий по списку предоставляемых документов | при отсутствии справки 2-НДФЛ предоставляется документ на выбор: документы, подтверждающие право собственности на транспортное средство; копия загранпаспорта с отметками о выезде за рубеж в течение прошедших 6 месяцев (вариант "после поездки"); копия загранпаспорта, копия посадочного талона либо * копия авиабилета (вариант "до поездки") подтвержденный ежемесячный доход заемщика — не менее 15 000 руб. |
Дополнительная информация | страхование для выезжающих за рубеж с покрытием до 50 000 евро; конвертация по курсу банка; неустойка за просроченную задолженность - 20% годовых; плата за пользование транспортным приложением (услуга «Сити Экспресс») — 780 руб. в год (65 руб. в месяц); СМС-информирование — бесплатная услуга предоставляет информацию о списание денежных средств; платная услуга предоставляет информацию о списание/пополнение денежных средств - 780 руб. в год (65 руб. в месяц); держателям карты, совершившим любую операцию в сумме от 1 800 руб. (включая снятие наличных), предоставляется возможность подключить программу «Заплати в рассрочку!», благодаря которой снижается ставка по кредиту и увеличивается срок оплаты от 1 года до 3 лет; процентная ставка за пользование кредитом по операциям с оплатой в рассрочку — 13,9—39% годовых |
Технологические особенности | бесконтактная оплата проезда (БОП) чип PayPass / Visa payWave оплата проезда в метро и наземного городского транспорта Москвы (ГУП Мосгортранс) |
Сумма кредита | |
до 300 000 руб. | 27.90% |
Ставки указаны в % годовых.
Название | Сумма кредита | Процентная ставка | |
CASH BACK | до 300 000 ₽ | 37.9 | |
Citi PremierMiles | до 600 000 | 31.9 | |
Citi Select | до 300 000 ₽ | 31.9 | |
Citi Select Premium | до 600 000 ₽ | 31.9 | |
MasterCard Gold | до 600 000 ₽ | 22.9 | |
MasterCard Standard | до 300 000 ₽ | 31.9 | |
Miles & More Premium | до 600 000 ₽ | 31.9 | |
Miles & More Standard | до 300 000 ₽ | 31.9 | |
Аэрофлот-Ситибанк | до 300 000 ₽ | 31.9 | |
Аэрофлот-Ситибанк Премиум | до 600 000 ₽ | 31.9 | |
МегаФон-Ситибанк | до 300 000 ₽ | 27.9 | |
МТС-Ситибанк | до 300 000 ₽ | 27.9 | |
МТС-Ситибанк Premium | до 600 000 ₽ | 27.9 | |
Просто кредитная карта | до 300 000 ₽ | 31.9 | |
Стокманн-Сити | до 300 000 ₽ | 31.9 | |
Стокманн-Сити Premium | до 600 000 ₽ | 31.9 |
Акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк" | Офисы | Отзывы
Банк | Название | Сумма кредита | Процентная ставка | |
Карта с лимитом овердрафта (Visa Electron) | от 300 € от 3 000 ₽ от 300 $ | до 10 000 € до 300 000 ₽ до 10 000 $ | 11.9 14.9 11.9 | |
Visa Classic Light | от 10 000 ₽ | до 500 000 ₽ | 30 | |
Единая карта (MasterCard Platinum) | до 20 000 € до 800 000 ₽ до 27 700 $ | 14 20 14 | ||
Карта с льготным периодом Gold | от 10 000 ₽ | до 1 000 000 ₽ | 20 | |
ALL Inclusive Plus Standard Visa | от 10 000 ₽ | до 210 000 ₽ | 15 |