(495) 725-10-00, (495)725-67-00
Главный офис: 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10, стр. 1
Термины | Все
Валюта: рубль
Минимальная сумма:
Максимальная сумма: до 600 000 ₽
Ставка от 31.9%
Использование собственных средств | Да |
Начисление процентов на остаток средств на счете | Да |
Снятие наличных в банкоматах, комиссия % | 4,9%, мин. 490 руб |
Снятие наличных в банкоматах других банков | 4,9%, мин. 490 руб. |
Погашение кредита | + начисленные проценты |
Гражданство РФ | Да |
Комментарий по списку предоставляемых документов | При отсутствии справки 2-НДФЛ предоставляется документ на выбор: документы, подтверждающие право собственности на транспортное средство; копия загранпаспорта с отметками о выезде за рубеж в течение прошедших 6 месяцев (вариант "после поездки"); копия загранпаспорта, копия посадочного талона либо копия авиабилета (вариант "до поездки") Подтвержденный ежемесячный доход заемщика — не менее 30 000 руб. |
Дополнительная информация | трахование для выезжающих за рубеж с покрытием до 50 000 евро; конвертация по курсу банка; неустойка за просроченную задолженность - 20% годовых; плата за пользование транспортным приложением (услуга «Сити Экспресс») — 780 руб. в год (65 руб. в месяц); СМС-информирование — бесплатная услуга предоставляет информацию о списание денежных средств; платная услуга предоставляет информацию о списание/пополнение денежных средств - 780 руб. в год (65 руб. в месяц); держателям карты, совершившим любую операцию в сумме от 1 800 руб. (включая снятие наличных), предоставляется возможность подключить программу «Заплати в рассрочку!», благодаря которой снижается ставка по кредиту, а также появляется возможность выбрать срок погашения от 1 года до 3 лет; процентная ставка за пользование кредитом по операциям с оплатой в рассрочку — 13,9—39% годовых |
Технологические особенности | бесконтактная оплата проезда (БОП) технология 3D Secure чип PayPass / Visa payWave оплата проезда в метро и наземного городского транспорта Москвы (ГУП Мосгортранс) |
Сумма кредита | |
до 600 000 руб. | 31.90% |
Ставки указаны в % годовых.
Название | Сумма кредита | Процентная ставка | |
CASH BACK | до 300 000 ₽ | 37.9 | |
Citi PremierMiles | до 600 000 | 31.9 | |
Citi Select | до 300 000 ₽ | 31.9 | |
Citi Select Premium | до 600 000 ₽ | 31.9 | |
MasterCard Gold | до 600 000 ₽ | 22.9 | |
MasterCard Standard | до 300 000 ₽ | 31.9 | |
Miles & More Premium | до 600 000 ₽ | 31.9 | |
Miles & More Standard | до 300 000 ₽ | 31.9 | |
Аэрофлот-Ситибанк | до 300 000 ₽ | 31.9 | |
Аэрофлот-Ситибанк Премиум | до 600 000 ₽ | 31.9 | |
МегаФон-Ситибанк | до 300 000 ₽ | 27.9 | |
МТС-Ситибанк | до 300 000 ₽ | 27.9 | |
МТС-Ситибанк Premium | до 600 000 ₽ | 27.9 | |
Просто кредитная карта | до 300 000 ₽ | 31.9 | |
Стокманн-Сити | до 300 000 ₽ | 31.9 | |
Стокманн-Сити Premium | до 600 000 ₽ | 31.9 |
Акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк" | Офисы | Отзывы
Банк | Название | Сумма кредита | Процентная ставка | |
MasterCard Platinum (с льготным периодом кредитования) | от 900 € от 40 000 ₽ от 1 200 $ | до 7 000 € до 300 000 ₽ до 10 000 $ | 20 26 22 | |
VISA Platinum (с льготным периодом кредитования) | от 900 € от 40 000 ₽ от 1 200 $ | до 7 000 € до 300 000 ₽ до 10 000 $ | 20 26 22 | |
Visa Gold c разрешенным овердрафтом | 19 21 19 | |||
S7 Priority — Visa — Альфа-Банк Platinum Black | от 150 001 ₽ | до 750 000 ₽ | 23.9 | |
Единая карта (MasterCard Platinum) | до 20 000 € до 800 000 ₽ до 27 700 $ | 14 20 14 |