(812) 329-50-50
Главный офис: 195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, лит. А
Термины | Все
Валюта: евро, рубль, доллар
Минимальная сумма: от 1 000 €, от 50 000 ₽, от 1 000 $
Максимальная сумма: , ,
Ставка от 3.6%
Мультивалютный вклад | Да |
Периодичность выплаты/начисления процентов | В конце срока вклада |
Капитализация процентов | Да |
Ограничения на частичное снятие | Да |
Описание ограничений на частичное снятие | до 25% от первоначальной суммы за весь срок вклада; не ранее 30 календарных дней со дня открытия вклада |
Пополнение вклада | Да |
Условия пополнения | 10 000 рублей, 300 долларов/евро; на суммы дополнительных взносов проценты начисляются по ставке вклада «Стратег» исходя из фактического нахождения дополнительного взноса на счете вклада |
Повышение ставки по мере накопления средств | Да |
Автопролонгация | Да |
Вклад для пенсионеров | Да |
Условия досрочного расторжения вклада | проценты выплачиваются исходя из фактического нахождения средств во вкладе |
Особые условия | По выбору клиента: пролонгация или возврат денежных средств на счет, с которого была зачислена первоначальная сумма вклада. При оформлении вклада вкладчику по его желанию выдаются: карта платежных систем VISA или MasterCard (без взимания комиссии за обслуживание основной карты, либо за 50% стоимости годового обслуживания карты, в зависимости от суммы вклада). Вклад открывается через интернет-банк. |
Возможность открытия вклада онлайн для клиентов банка | Да |
Возможность удаленного открытия вклада | Да |
Сумма вклада | от 181 день | от 367 дней | |||
от 50 000 руб. | 12.20% | 11.45% | |||
от 1 500 000 руб. | 12.40% | 11.65%Сумма вклада | от 181 день | от 367 дней | |
от 1 000 USD | 4.05% | 4.45% | |||
от 50 000 USD | 4.15% | 4.55%Сумма вклада | от 181 день | от 367 дней | |
от 1 000 EURO | 3.60% | 3.80% | |||
от 50 000 EURO | 3.70% | 3.90% |
Ставки указаны в % годовых.
Название | Сумма вклада | Процентная ставка | |
Бизнес-класс | от 100 000 € от 3 000 000 ₽ от 100 000 $ | 2.6 10 3.1 | |
Депозит | от 300 € от 5 000 ₽ от 300 $ | 4.55 13.8 5.3 | |
Депозит-online | от 300 € от 5 000 ₽ от 300 $ | 4.75 14 5.5 | |
Пенсионный | от 3 000 ₽ | 13.5 | |
Престиж | от 1 000 € от 50 000 ₽ от 1 000 $ | 3.7 12.2 4.35 | |
Престиж online | от 1 000 € от 50 000 ₽ от 1 000 $ | 3.9 12.4 4.55 | |
Рантье | от 1 000 € от 50 000 ₽ от 1 000 $ | 4.25 13.3 4.95 | |
Рантье-online | от 1 000 € от 50 000 ₽ от 1 000 $ | 4.45 13.5 5.15 | |
Стратег | от 300 € от 5 000 ₽ от 300 $ | 4.55 13.8 5.3 | |
Стратег online | от 300 € от 5 000 ₽ от 300 $ | 4.75 14 5.5 | |
Тринадцатая зарплата | от 100 € от 3 000 ₽ от 100 $ | 1.4 9.5 2 | |
Управляемый | от 100 000 ₽ | 11.5 |
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | Офисы | Отзывы
Банк | Название | Сумма вклада | Процентная ставка | |
Счастливая осень | от 100 000 ₽ | 11.5 | ||
Мультивалютный | от 250 € от 10 000 ₽ от 300 $ | до 12 499 € до 499 999 ₽ до 14 999 $ | 2.75 9 2.75 | |
Мультивалютный премиум | от 3 000 € от 100 000 ₽ от 3 000 $ | 6.1 10.75 6.1 | ||
Верный друг | от 10 000 ₽ | 10.5 | ||
Вклад "Сберегательный", евро | от 1 € | 0.25 |