8 (800) 755-00-05
Главный офис: 107996, г. Москва, ул. Рождественка, д. 8, стр. 1
Термины | Все
Валюта: евро, рубль, доллар
Минимальная сумма: , от 50 000 ₽,
Максимальная сумма: , до 5 000 000 ₽,
Ставка от 9.5%
Получить автокредит в Банк Москвы
Стаж на последнем месте работы | Не менее 3 месяцев |
Поддержка госпрограммы льготного автокредитования | Да |
Сумма кредита | Первый взнос | ||||||||||
50 000 - 5 000 000 руб. | 15-% | 13.00% | 14.00% | 15.00% | 15.50% | ||||||
50 000 - 5 000 000 руб. | 40-% | 12.00% | 13.00% | 14.00% | 14.50%Сумма кредита | Первый взнос | | ||||
15-% | 10.50% | 11.50% | 12.50% | 13.00% | |||||||
40-% | 9.50% | 10.50% | 11.50% | 12.00%Сумма кредита | Первый взнос | | |||||
40-% | 9.50% | 10.50% | 11.50% | 12.00% | |||||||
15-% | 10.50% | 11.50% | 12.50% | 13.00% |
Ставки указаны в % годовых.
Оформить онлайн заявку на «Кредит на новый автомобиль» от Банк Москвы
Банк | Название | Сумма кредита | Процентная ставка | |
Автокредит на приобретение нового или подержанного автомобиля в автосалоне | до 2 100 000 ₽ | 24 | ||
Автокредит на приобретение легкового автотранспорта | 12.25 | |||
Подержанный автомобиль | до 3 000 000 ₽ | 23 | ||
Подержанные автомобили иностранных марок, от 7 до 10 лет. (без оформления КАСКО страхования) | ||||
Новый грузовой транспорт и спецтехника (без оформления КАСКО страхования) |