тел. 8 (800) 755-00-05
107996, г. Москва, ул. Рождественка, д. 8, стр. 1
Лицензия на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов (05.10.2016)
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций (05.10.2016)
Регистрационный номер | 2748 [ 1994-03-15 ] |
БИК | 044525062 |
Уставной капитал | 18 341 596 000 руб. |
Участвует в системе страхования | Да |
Сайт | bm.ru |
Акционерное общество "БМ-Банк" начал свою деятельность в марте 1994 года (Генеральная лицензия Центрального Банка РФ № 2748).
Название | Сумма кредита | Процентная ставка | |
Вторичное жилье | от 170 000 ₽ | 15.95 | |
Новостройка | 15.7 | ||
Рефинансирование кредитов Банка Москвы | от 170 000 ₽ | 12.95 |
Название | Сумма кредита | Процентная ставка | |
Кредит наличными | от 100 000 ₽ | до 3 000 000 ₽ | 21.9 |
Рефинансирование (программа управления кредитами) | от 100 000 ₽ | до 3 000 000 ₽ | 26.9 |
Название | Сумма кредита | Процентная ставка | |
Выкуп арендуемых помещений, находящихся в государственной / муниципальной собственности | от 1 000 000 ₽ | до 150 000 000 ₽ | |
Госконтракт | от 1 000 000 ₽ | до 150 000 000 ₽ | 22 |
Коммерческая ипотека | от 1 000 000 ₽ | до 150 000 000 ₽ | |
Кредит «Овердрафт 40%» и «VIP-Овердрафт» | от 800 000 ₽ | до 12 500 000 ₽ | |
На развитие бизнеса | до 150 000 000 ₽ | ||
Оборот | от 1 000 000 ₽ | до 150 000 000 ₽ | |
Оборудование | от 300 000 ₽ | до 50 000 000 ₽ | |
Перспектива для бизнеса | от 3 000 000 ₽ | до 150 000 000 ₽ | |
Транспорт | от 300 000 ₽ | до 50 000 000 ₽ |
Название | Сумма кредита | Процентная ставка | |
«Дар святыне»- «Храм Новомучеников и Исповедников Российских» | от 10 000 ₽ | до 350 000 ₽ | 29.9 |
Впиши свое имя в историю | от 10 000 ₽ | до 350 000 ₽ | 29.9 |
Дар святыне-«Соловецкий монастырь» | от 600 000 ₽ | до 5 000 000 ₽ | 16 |
Золотая карта «Низкий процент» | от 100 000 ₽ | до 750 000 ₽ | 29.9 |
Золотая кредитная карта S7-Банк Москвы-VISA | от 100 000 ₽ | до 750 000 ₽ | 29.9 |
Классическая карта «Низкий процент» | от 10 000 ₽ | до 350 000 ₽ | 29.9 |
Классическая кредитная карта S7-Банк Москвы-VISA | от 10 000 ₽ | до 350 000 ₽ | 29.9 |
Название | Сумма вклада | Процентная ставка | |
Вклад «Правильный ответ» | от 100 000 ₽ | 15 | |
До востребования | 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 | ||
Люди дела | от 1 000 ₽ | 10 | |
Максимальный доход | от 100 € от 1 000 ₽ от 100 $ | 5.2 13 5.4 | |
Максимальный комфорт | от 100 € от 1 000 ₽ от 100 $ | до 1 000 000 € до 30 000 000 ₽ до 1 000 000 $ | 5.1 11 5.3 |
Максимальный рост | от 100 € от 1 000 ₽ от 100 $ | 5.15 12.3 5.35 | |
Новый Пенсионный | от 1 000 ₽ | 6.2 | |
Текущий пенсионный | 4 |
Выше представлена информация о Банк Москвы. Помимо этого, перейдя в соответствующей подраздел, Вы можете почитать комментарии и отзывы клиентов банка и при желании оставить свой. Благодаря сайту Dobank, Вы можете выбрать тот банк, условия которого будут соответствовать Вашим требованиям и возможностям.