(495) 723-77-76, (495) 723-77-77
Главный офис: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, 8
Термины | Все
Валюта: рубль
Минимальная сумма: от 10 000 ₽
Максимальная сумма: до 500 000 ₽
Ставка от 28%
Использование собственных средств | Да |
Начисление процентов на остаток средств на счете | Да |
Лимиты по операциям | Лимит выдачи наличных в банкоматах и пвн банка в день – 12 500 долл. (эквивалент), в месяц – 100 000 долл. (эквивалент); в банкоматах и пвн сторонних банков в день - 10 000 долл. (эквивалент), в месяц - 100 000 долл. |
Снятие наличных в банкоматах, комиссия % | 0% - в банкоматах региона, в котором открыт картсчет, 0,7% _ в банкоматах других регионов |
Снятие наличных в ПВН банка | 0,7% |
Снятие наличных в банкоматах других банков | 1%, мин. 110 руб. (0,7% - в банкоматах банков-партнеров); 0% - комиссия за первые 3 операции снятия наличных в банкоматах сторонних банков за рубежом |
Снятие наличных в ПВН других банков | 1%, мин. 110 руб. (0,7% - в ПВН банко-партнеров) |
Погашение кредита | минимальный ежемесячный платеж: 100% от суммы задолженности полное погашение задолженности не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за месяцем образования задолженности |
Гражданство РФ | Да |
Стаж на последнем месте работы | не менее 3 месяцев |
Дополнительная информация | комиссия за предоставление услуги СМС-сервис — 59 руб./1,6 долл./1,6 евро в месяц (первые 2 месяца с даты подключения карты плата не взимается); конвертация по курсу банка, комиссия не взимается; предоставляются скидки до 30% при оплате по карте в магазинах-партнерах банка; пени на просроченную задолженность по кредиту — 0,05% от суммы просрочки за каждый день; комиссия за снятие наличных за снятие собственных/кредитных средств - 3,99%, мин. 300 руб. |
Технологические особенности | технология 3D Secure чип PayPass / Visa payWave |
Сумма кредита | |
10 000 - 500 000 руб. | 28.00% |
Ставки указаны в % годовых.
Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ" | Офисы | Отзывы
Банк | Название | Сумма кредита | Процентная ставка | |
Карта с лимитом овердрафта (MasterCard Standard) | от 300 € от 3 000 ₽ от 300 $ | до 10 000 € до 300 000 ₽ до 10 000 $ | 11.9 14.9 11.9 | |
ALL Inclusive Plus Gold MasterCard | от 120 000 ₽ | до 1 200 000 ₽ | 15 | |
Visa Gold | от 1 200 € от 50 000 ₽ от 1 600 $ | 27 31 27 | ||
Стокманн-Сити Premium | до 600 000 ₽ | 31.9 | ||
VISA Gold 2 в 1 | от 150 001 ₽ | до 500 000 ₽ | 22 |