(495) 739-20-05, (495) 981-11-81
Главный офис: 119121, город Москва, улица Бурденко, дом 22
Термины | Все
Валюта: евро, рубль, доллар
Минимальная сумма: от 200 €, от 5 000 ₽, от 200 $
Максимальная сумма: , до 99 999 ₽,
Ставка от 1%
Мультивалютный вклад | Да |
Периодичность выплаты/начисления процентов | В конце срока вклада |
Капитализация процентов | Нет |
Ограничения на частичное снятие | Да |
Пополнение вклада | Да |
Условия пополнения | Минимальная сумма дополнительного взноса составляет 3 000 рублей, 100 долларов США или евро. Внесение дополнительных взносов допускается: для вкладов на срок 91 день: весь срок вклада; для вкладов на срок от 181 дня: в течение 180 дней с даты открытия вклада. |
Повышение ставки по мере накопления средств | Да |
Автопролонгация | Да |
Вклад для пенсионеров | Да |
Условия досрочного расторжения вклада | В случае досрочного востребования вклада (его части) проценты выплачиваются за период фактического нахождения средств во вкладе по ставке 0,1% годовых в рублях РФ, долларах США и евро. Невостребованная сумма вклада и выплаченные по вкладу проценты переносятся на счет «до востребования». |
Возможность открытия вклада онлайн для клиентов банка | Да |
Возможность удаленного открытия вклада | Да |
Сумма вклада | от 91 день | от 181 день | от 271 день | от 370 дней | от 549 дней | от 730 дней | |||||||
5 000 - 99 999 руб. | 7.00% | 8.00% | 8.50% | 9.50% | 9.50% | 10.00% | |||||||
от 100 000 руб. | 9.00% | 10.50% | 10.50% | 10.75% | 10.75% | 10.75%Сумма вклада | от 91 день | от 181 день | от 271 день | от 370 дней | от 549 дней | от 730 дней | |
от 200 USD | 2.00% | 3.00% | 3.00% | 3.50% | 3.50% | 3.30%Сумма вклада | от 91 день | от 181 день | от 271 день | от 370 дней | от 549 дней | от 730 дней | |
от 200 EURO | 1.00% | 2.00% | 2.00% | 2.50% | 2.50% | 2.30% |
Ставки указаны в % годовых.
Название | Сумма вклада | Процентная ставка | |
Максимум | от 200 € от 5 000 ₽ от 200 $ | до 99 999 ₽ | 2.5 10.75 3.5 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АГРОПРОМКРЕДИТ" | Офисы | Отзывы
Банк | Название | Сумма вклада | Процентная ставка | |
![]() | E-вклад | от 1 200 € от 30 000 ₽ от 1 500 $ | 2.7 11 3 | |
![]() | Валютный вклад "МОЖНО ВСЕ" | от 3 000 € от 3 000 $ | 4.5 4.5 | |
![]() | Лучший | от 30 000 € от 1 000 000 ₽ от 30 000 $ | до 100 000 € до 5 000 000 ₽ до 100 000 $ | 3.8 8 4.8 |
![]() | «Акцепт - Эксклюзив»(Ежемесячно) | от 30 000 € от 30 000 $ | 4 4 | |
![]() | Мультивалютный | от 500 € от 15 000 ₽ от 500 $ | 3 10 3.3 |