(495) 777-71-71
Главный офис: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18
Термины | Все
Валюта: евро, рубль, доллар
Минимальная сумма: от 1 000 €, от 10 000 ₽, от 1 000 $
Максимальная сумма: , ,
Ставка от 0.25%
Мультивалютный вклад | Да |
Периодичность выплаты/начисления процентов | В конце срока вклада |
Капитализация процентов | Нет |
Ограничения на частичное снятие | Да |
Пополнение вклада | Да |
Повышение ставки по мере накопления средств | Да |
Автопролонгация | Да |
Вклад для пенсионеров | Да |
Условия досрочного расторжения вклада | При нахождении денежных средств во вкладе менее 367 дней (включительно) проценты выплачиваются по ставке «до востребования», более 367 дней - по ставке, установленной по вкладу |
Особые условия | выпускается пластиковая карта VISA Акционное предложение «Растущий процент»: если денежные средства поступили во вклад в период с 15.12.2014 года по 15.03.2015 года, и по истечении срока размещения вклад пролонгируется, при совершении с 1-ой по 3-ю по счету пролонгации срока вклада процентная ставка увеличивается: при первой пролонгации на 0,25% годовых, при второй пролонгации на 0,5% годовых, при третьей пролонгации на 0, 75% годовых к процентной ставке, установленнной Таблицей процентных ставок по срочным вкладам физических лиц в АКБ «Абсолют Банк» (ОАО), действующей на дату пролонгации вклада. |
Возможность открытия вклада онлайн для клиентов банка | Да |
Возможность удаленного открытия вклада | Да |
Сумма вклада | от 91 день | ||||||||||||||
от 10 000 руб. | 8.00% | 14.25% | 14.50% | 14.50% | 15.00% | 10.50% | 10.50% | ||||||||
от 1 000 000 руб. | 8.50% | 14.25% | 15.00% | 15.00% | 15.50% | 11.00% | 11.00%Сумма вклада | от 91 день | | ||||||
от 1 000 USD | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 1.75% | 3.50% | 5.00% | 5.00%Сумма вклада | от 91 день | | ||||||
от 1 000 EURO | 0.25% | 0.25% | 0.75% | 1.75% | 3.00% | 4.00% | 4.00% |
Ставки указаны в % годовых.
Название | Сумма вклада | Процентная ставка | |
Абсолютный максимум + | от 1 000 € от 30 000 ₽ от 1 000 $ | 2.5 12 3 | |
Ипотечный + | от 100 000 ₽ | 8.75 | |
Оптимальный доход | от 30 000 ₽ | 10.5 | |
Растивклад | от 1 000 € от 10 000 ₽ от 1 000 $ | 0.7 9.5 0.9 | |
Растивклад On-Line | от 10 000 ₽ | 9.5 |
Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество) | Офисы | Отзывы
Банк | Название | Сумма вклада | Процентная ставка | |
Твори добро | от 10 000 ₽ | 9.1 | ||
Интернет-депозит | от 250 € от 10 000 ₽ от 250 $ | до 499 € до 19 999 ₽ до 499 $ | 3.2 8.75 3.2 | |
Пенсионный накопительный на 1 год | от 10 ₽ | 7.5 | ||
Удачный урожай - бонус 2014 | от 300 € от 5 000 ₽ от 300 $ | 2.7 11 3.7 | ||
Пенсионный | от 100 € от 3 000 ₽ от 100 $ | до 14 999 € до 499 999 ₽ до 14 999 $ | 2 7 2 |