тел. (495) 777-71-71
127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18
Лицензия на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов (11.08.2015)
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций (11.08.2015)
Регистрационный номер | 2306 [ 1993-04-22 ] |
БИК | 044525976 |
Уставной капитал | 9 392 407 480 руб. |
Участвует в системе страхования | Да |
Сайт | absolutbank.ru/ |
Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество) начал свою деятельность в апреле 1993 года (Генеральная лицензия Центрального Банка РФ № 2306).
Название | Сумма кредита | Процентная ставка | |
Выгодная ипотека (вторичный рынок) | от 300 000 ₽ | 12.5 | |
Выгодная ипотека (первичный рынок) | от 300 000 ₽ | 12.5 | |
Коммерческая ипотека | от 1 000 000 ₽ | до 15 000 000 ₽ | 19.95 |
Молодая семья | от 300 000 ₽ | до 9 000 000 ₽ | 13.5 |
Первичный рынок | от 300 000 ₽ | до 90 000 000 ₽ | 13.5 |
Первичный рынок с государственной поддержкой | от 300 000 ₽ | до 8 000 000 ₽ | 11.5 |
Перспектива | от 1 000 000 ₽ | до 15 000 000 ₽ | 15.5 |
Рефинансирование | от 300 000 ₽ | до 15 000 000 ₽ | 13.5 |
Стандарт | от 300 000 ₽ | до 30 000 000 ₽ | 13.5 |
Название | Сумма кредита | Процентная ставка | |
Кредит наличными | от 50 000 ₽ | до 600 000 ₽ | 18 |
Кредит наличными с поручителем | от 600 001 ₽ | до 1 000 000 ₽ | 18 |
Название | Сумма кредита | Процентная ставка | |
Абсолютно для всех (новый авто) | от 100 000 ₽ | до 4 000 000 ₽ | 22.5 |
Абсолютно для всех (подержанный авто) | от 100 000 ₽ | до 1 700 000 ₽ | 24 |
Выгодный автокредит | от 150 000 ₽ | до 1 500 000 ₽ | 18 |
Название | Сумма кредита | Процентная ставка | |
Выгодный кредит | от 150 000 ₽ | до 30 000 000 ₽ | 11 |
Название | Сумма кредита | Процентная ставка | |
Карта с овердрафтом visa Gold | от 250 € от 10 000 ₽ от 300 $ | до 3 500 € до 150 000 ₽ до 4 500 $ | 22 25 22 |
Карта с овердрафтом Electron | от 250 € от 10 000 ₽ от 300 $ | до 1 000 € до 50 000 ₽ до 1 500 $ | 22 25 22 |
Карта с овердрафтом Platinum | от 250 € от 10 000 ₽ от 300 $ | до 6 000 € до 250 000 ₽ до 8 000 $ | 22 25 22 |
Карта с овердрафтом Visa Classic | от 250 € от 10 000 ₽ от 300 $ | до 2 000 € до 100 000 ₽ до 3 000 $ | 22 25 22 |
Кредитная карта с льготным периодом кредитования (MasterCard Gold) | от 600 € от 25 000 ₽ от 750 $ | до 11 000 € до 500 000 ₽ до 15 000 $ | 18 21 18 |
Кредитная карта с льготным периодом кредитования (MasterCard Platinum) | от 600 € от 25 000 ₽ от 750 $ | до 17 000 € до 750 000 ₽ до 25 000 $ | 18 21 18 |
Кредитная карта с льготным периодом кредитования (MasterCard Standard) | от 600 € от 25 000 ₽ от 750 $ | до 6 000 € до 250 000 ₽ до 8 000 $ | 18 21 18 |
Название | Сумма вклада | Процентная ставка | |
Абсолютный максимум + | от 1 000 € от 30 000 ₽ от 1 000 $ | 2.5 12 3 | |
Ипотечный + | от 100 000 ₽ | 8.75 | |
Оптимальный доход | от 30 000 ₽ | 10.5 | |
Растивклад | от 1 000 € от 10 000 ₽ от 1 000 $ | 0.7 9.5 0.9 | |
Растивклад On-Line | от 10 000 ₽ | 9.5 |
Выше представлена информация о Абсолют Банк. Помимо этого, перейдя в соответствующей подраздел, Вы можете почитать комментарии и отзывы клиентов банка и при желании оставить свой. Благодаря сайту Dobank, Вы можете выбрать тот банк, условия которого будут соответствовать Вашим требованиям и возможностям.