За 1 Доллар США
Курс | Изменение | Дата |
04 Oct | 99.2677 | +0.7892 |
03 Oct | 98.4785 | +1.0638 |
30 Sep | 97.4147 | +0.4129 |
29 Sep | 97.0018 | +0.5018 |
28 Sep | 96.5000 | +0.2622 |
27 Sep | 96.2378 | +0.0922 |
26 Sep | 96.1456 | +0.1037 |
23 Sep | 96.0419 | -0.0343 |
22 Sep | 96.0762 | -0.541 |
21 Sep | 96.6172 | +0.3936 |
Для удобства расчетов вы можете воспользоваться конвертером валют