За 1 Доллар США
Курс | Изменение | Дата |
25 Mar | 76.4479 | +0.1407 |
24 Mar | 76.3072 | -0.6489 |
23 Mar | 76.9561 | +0.1188 |
22 Mar | 76.8373 | -0.4049 |
21 Mar | 77.2422 | +0.6378 |
18 Mar | 76.6044 | +0.1949 |
17 Mar | 76.4095 | +0.6638 |
16 Mar | 75.7457 | +0.553 |
15 Mar | 75.1927 | -0.2682 |
14 Mar | 75.4609 | -0.4797 |
Для удобства расчетов вы можете воспользоваться конвертером валют