За 1 Евро
Курс | Изменение | Дата |
25 Mar | 82.3923 | -0.7529 |
24 Mar | 83.1452 | +0.1782 |
23 Mar | 82.9670 | +0.4242 |
22 Mar | 82.5428 | +0.1692 |
21 Mar | 82.3736 | +0.9101 |
18 Mar | 81.4635 | +0.3217 |
17 Mar | 81.1418 | +0.2655 |
16 Mar | 80.8763 | +0.3571 |
15 Mar | 80.5192 | -0.091 |
14 Mar | 80.6102 | +0.2093 |
Для удобства расчетов вы можете воспользоваться конвертером валют