За 1 Евро
Курс | Изменение | Дата |
04 Oct | 104.0621 | +0.1941 |
03 Oct | 103.8680 | +0.7049 |
30 Sep | 103.1631 | +1.0652 |
29 Sep | 102.0979 | +0.1199 |
28 Sep | 101.9780 | -0.0108 |
27 Sep | 101.9888 | -0.2565 |
26 Sep | 102.2453 | -0.0032 |
23 Sep | 102.2485 | -0.1121 |
22 Sep | 102.3606 | -1.0093 |
21 Sep | 103.3699 | +0.4488 |
Для удобства расчетов вы можете воспользоваться конвертером валют