За 1 Доллар США
Курс | Изменение | Дата |
14 Oct | 80.8548 | -0.335 |
11 Oct | 81.1898 | -0.2205 |
10 Oct | 81.4103 | -0.1375 |
09 Oct | 81.5478 | -0.3871 |
08 Oct | 81.9349 | -1.0651 |
07 Oct | 83.0000 | +1.1031 |
04 Oct | 81.8969 | +0.8884 |
03 Oct | 81.0085 | -0.4882 |
02 Oct | 81.4967 | -1.1117 |
01 Oct | 82.6084 | -0.2592 |
Для удобства расчетов вы можете воспользоваться конвертером валют