За 1 Доллар США
Курс | Изменение | Дата |
13 Sep | 84.3798 | -1.2849 |
12 Sep | 85.6647 | +0.7436 |
11 Sep | 84.9211 | +1.6786 |
10 Sep | 83.2425 | +0.9028 |
09 Sep | 82.3397 | +0.7841 |
06 Sep | 81.5556 | +0.2579 |
05 Sep | 81.2977 | +0.4489 |
04 Sep | 80.8488 | +0.2541 |
03 Sep | 80.5947 | +0.1686 |
02 Sep | 80.4261 | +0.0945 |
Для удобства расчетов вы можете воспользоваться конвертером валют