За 1 Евро
| Курс | Изменение | Дата |
| 25 Oct | 94.0820 | -0.3069 |
| 24 Oct | 94.3889 | -0.3654 |
| 23 Oct | 94.7543 | +0.0887 |
| 22 Oct | 94.6656 | +0.2811 |
| 21 Oct | 94.3845 | -0.199 |
| 18 Oct | 94.5835 | +2.5001 |
| 17 Oct | 92.0834 | +0.3576 |
| 16 Oct | 91.7258 | -0.9558 |
| 15 Oct | 92.6816 | -1.2365 |
| 14 Oct | 93.9181 | -0.131 |
Для удобства расчетов вы можете воспользоваться конвертером валют