Главный офис: 420111, г.Казань, ул.Чернышевского, д. 43/2
Термины | Все
Валюта: рубль
Минимальная сумма: от 100 000 ₽
Максимальная сумма:
Ставка от 21%
Общий стаж работы | 1 год |
Стаж на последнем месте работы | Не менее 3 месяцев |
Место заключение договора | В отделениях банка |
Сумма кредита | от 1 год | от 2 года | от 3 года | от 4 года | от 5 лет | от 6 лет | от 7 лет |
от 100 000 руб. | 21.00% | 21.00% | 21.00% | 21.00% | 21.00% | 21.00% | 21.00% |
Ставки указаны в % годовых.
Публичное акционерное общество "Татфондбанк" | Офисы | Отзывы
Банк | Название | Сумма кредита | Процентная ставка | |
Рефинансирование | от 150 000 ₽ | до 1 000 000 ₽ | 20 | |
Целевой потребительский кредит | от 15 000 ₽ | до 100 000 ₽ | 27 | |
На развитие личных подсобных хозяйств | от 20 000 ₽ | до 700 000 ₽ | 24.9 | |
«Под залог недвижимости» | от 300 000 ₽ | до 15 000 000 ₽ | 15 | |
«Партнерам!» |