(495) 748-0-748
Главный офис: 105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36
Термины | Все
Валюта: евро, рубль, доллар
Минимальная сумма: от 300 €, от 10 000 ₽, от 300 $
Максимальная сумма: до 2 999 €, до 99 999 ₽, до 2 999 $
Ставка от 3.5%
Мультивалютный вклад | Да |
Периодичность выплаты/начисления процентов | В конце срока вклада |
Капитализация процентов | Нет |
Ограничения на частичное снятие | Да |
Пополнение вклада | Да |
Повышение ставки по мере накопления средств | Да |
Автопролонгация | Да |
Вклад для пенсионеров | Да |
Условия досрочного расторжения вклада | При досрочном расторжении договора проценты по вкладу рассчитываются по ставке вклада до востребования, действовавшей в банке в период действия договора - 0,5%. |
Особые условия | Открытие вклада дистанционно, в системе Интернет-банк. |
Возможность открытия вклада онлайн для клиентов банка | Да |
Возможность удаленного открытия вклада | Да |
Сумма вклада | от 90 дней | от 180 дней | от 360 дней | от 540 дней | от 720 дней | ||||||
10 000 - 99 999 руб. | 7.75% | 8.25% | 8.75% | 8.75% | 8.75% | ||||||
от 100 000 руб. | 8.25% | 8.75% | 9.25% | 9.25% | 9.25%Сумма вклада | от 90 дней | от 180 дней | от 360 дней | от 540 дней | от 720 дней | |
300 - 2 999 USD | 3.50% | 4.00% | 4.50% | 4.50% | 4.50% | ||||||
от 3 000 USD | 4.00% | 4.50% | 5.00% | 5.00% | 5.00%Сумма вклада | от 90 дней | от 180 дней | от 360 дней | от 540 дней | от 720 дней | |
300 - 2 999 EURO | 3.50% | 4.00% | 4.50% | 4.50% | 4.50% | ||||||
от 3 000 EURO | 4.00% | 4.50% | 5.00% | 5.00% | 5.00% |
Ставки указаны в % годовых.
Название | Сумма вклада | Процентная ставка | |
Максимальный доход | от 1 000 € от 30 000 ₽ от 1 000 $ | 5 15 5.5 | |
Пополняемый | от 1 000 € от 30 000 ₽ от 1 000 $ | 4 13 4.5 | |
Рантье | от 1 000 € от 30 000 ₽ от 1 000 $ | 4.25 8.25 4.25 | |
Удобный | от 1 000 € от 30 000 ₽ от 1 000 $ | 4 13 4 |
Акционерное общество "Банк Русский Стандарт" | Офисы | Отзывы
Банк | Название | Сумма вклада | Процентная ставка | |
До востребования | от 5 € от 10 ₽ от 5 $ | 0.05 0.1 0.05 | ||
Долгосрочный Доход (ГОЛД) | от 200 € от 5 000 ₽ от 200 $ | 2.7 11.29 3.15 | ||
Мультивалютный | от 800 € от 50 000 ₽ от 1 000 $ | 2.5 10.7 3 | ||
Помощник | от 30 € от 1 000 ₽ от 30 $ | 0.5 2 1 | ||
Накопительный с неснижаемым остатком | от 10 000 ₽ | 7 |