(495) 789-88-77
Главный офис: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
Термины | Все
Валюта: рубль
Минимальная сумма: от 6 000 ₽
Максимальная сумма: до 60 000 ₽
Ставка от 59%
Стаж на последнем месте работы | Не менее 3 мес. при наличии постоянной регистрации в регионе оформления кредита; не менее 12 мес. при наличии временной регистрации в регионе оформления кредита и постоянной регистрации в регионе присутствия одного из подразделений банка. |
Схема расчета | Аннуитетные платежи (равными долями) |
Комментарий по списку предоставляемых документов | Дополнительный документ, удостоверяющий личность. Предоставляется в случае, если сумма запрашиваемого кредита превышает 15 000 рублей. В качестве дополнительного документа, удостоверяющего личность, могут быть предоставлены: водительское удостоверение, заграничный паспорт, военный билет, удостоверение личности офицера, свидетельство о присвоении ИНН, пенсионное удостоверение, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (в виде пластиковой карты), страховое свидетельство обязательного медицинского страхования (в виде пластиковой карты), паспорт моряка, служебное удостоверение сотрудников правоохранительных, налоговых, таможенных и судебных органов, органов исполнительной и законодательной власти, а также службы пожарной охраны. |
Место заключение договора | В торговых компаниях-партнерах |
Сумма кредита | Первый взнос | |
6 000 - 60 000 руб. | 10-20% | 67.00% |
6 000 - 60 000 руб. | 50-% | 59.00% |
6 000 - 60 000 руб. | 40-50% | 61.00% |
6 000 - 60 000 руб. | 30-40% | 63.00% |
6 000 - 60 000 руб. | 20-30% | 65.00% |
Ставки указаны в % годовых.
Публичное акционерное общество РОСБАНК | Офисы | Отзывы
Банк | Название | Сумма кредита | Процентная ставка | |
Кредит под залог недвижимости | от 300 000 ₽ | до 15 000 000 ₽ | 15 | |
Целевой потребительский кредит | от 15 000 ₽ | до 100 000 ₽ | 27 | |
Кредит на обучение (первое высшее) | 20 | |||
Денежный 12% | до 100 000 ₽ | 12 | ||
Семейный капитал (без поручительства) | от 10 000 ₽ | до 500 000 ₽ | 23.9 |