62 Офиса
530 банкоматов
тел. (495)777-48-88
107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1
Лицензия на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов (06.05.2016)
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций (06.05.2016)
Регистрационный номер | 1978 [ 1992-08-05 ] |
БИК | 044525659 |
Уставной капитал | 33 429 709 866 руб. |
Участвует в системе страхования | Да |
Сайт | mkb.ru |
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) начал свою деятельность в августе 1992 года (Генеральная лицензия Центрального Банка РФ № 1978).
Название | Сумма кредита | Процентная ставка | |
Загородная недвижимость | от 1 000 000 ₽ | до 30 000 000 ₽ | 15.25 |
Ипотека по паспорту (вторичный рынок) | от 700 000 ₽ | до 7 000 000 ₽ | 13.25 |
Ипотека по паспорту (первичный рынок) | от 700 000 ₽ | до 7 000 000 ₽ | 13.25 |
Квартира в строящемся доме | от 700 000 ₽ | до 30 000 000 ₽ | 12.25 |
Квартира на вторичном рынке | от 1 000 000 ₽ | до 30 000 000 ₽ | 12.25 |
Коммерческая недвижимость | от 1 000 000 ₽ | до 30 000 000 ₽ | 14.25 |
Кредит под залог имеющейся недвижимости | от 1 000 000 ₽ | до 30 000 000 ₽ | 14.25 |
Название | Сумма кредита | Процентная ставка | |
Нецелевой кредит без залога | от 50 000 ₽ от 2 000 $ | до 3 000 000 ₽ до 100 000 $ | 15 13 |
Специальное новогоднее предложение | от 50 000 ₽ | до 3 000 000 ₽ | 14 |
Название | Сумма кредита | Процентная ставка | |
Автокредит без залога и КАСКО | от 50 000 ₽ | до 3 000 000 ₽ | 15 |
Быстрый кредит | от 120 000 ₽ | до 1 500 000 ₽ | 16.25 |
Коммерческий автотранспорт | от 120 000 ₽ от 4 000 $ | до 4 000 000 ₽ до 133 000 $ | 15.25 13 |
Новые и подержанные иномарки | от 120 000 ₽ от 120 000 $ | до 4 000 000 ₽ до 4 000 000 $ | 14.5 12 |
Новые отечественные автомобили | от 120 000 ₽ от 4 000 $ | до 4 000 000 ₽ до 133 000 $ | 14.25 12 |
Новые отечественные автомобили, мотоциклы | от 120 000 ₽ от 120 000 $ | до 4 000 000 ₽ до 4 000 000 $ | 15.5 13 |
Название | Сумма кредита | Процентная ставка | |
Единая карта (MasterCard Gold) | до 12 000 € до 500 000 ₽ до 17 000 $ | 14 20 14 | |
Единая карта (MasterCard Platinum) | до 20 000 € до 800 000 ₽ до 27 700 $ | 14 20 14 | |
Единая карта (MasterCard Standard с индивидуальным дизайном) | до 7 500 € до 300 000 ₽ до 10 000 $ | 14 20 14 | |
Единая карта (MasterCard Standard) | до 7 500 € до 300 000 ₽ до 10 000 $ | 14 20 14 | |
Единая карта (Visa Classic) | до 7 500 € до 300 000 ₽ до 10 000 $ | 14 20 14 | |
Единая карта (Visa Gold) | до 12 000 € до 500 000 ₽ до 17 000 $ | 14 20 14 | |
Единая карта (Visa Platinum) | до 20 000 € до 800 000 ₽ до 27 700 $ | 14 20 14 |
Название | Сумма вклада | Процентная ставка | |
До востребования | 0.01 0.1 0.01 | ||
На всякий случай | 4.5 | ||
Накопительный+ | от 100 € от 1 000 ₽ от 100 $ | 3.75 11 3.75 | |
Накопительный+ Онлайн | от 100 € от 1 000 ₽ от 100 $ | 4 11.25 4 | |
Расчётный | от 400 € от 20 000 ₽ от 400 $ | 3.25 9.5 3.25 | |
Расчётный Онлайн | от 400 € от 20 000 ₽ от 400 $ | 3.5 9.75 3.5 | |
Сберегательный+ | от 100 € от 1 000 ₽ от 100 $ | 3.75 11.25 3.75 |
Выше представлена информация о Московский Кредитный Банк. Помимо этого, перейдя в соответствующей подраздел, Вы можете почитать комментарии и отзывы клиентов банка и при желании оставить свой. Благодаря сайту Dobank, Вы можете выбрать тот банк, условия которого будут соответствовать Вашим требованиям и возможностям.